Schweiz, 30. November 2025 : Nationale Erbschaftssteuer für soziale Klimapolitik (Initiative für eine Zukunft)
| Gebiet | Schweiz | |
| ┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
| Datum | ||
| Vorlage | Nationale Erbschaftssteuer für soziale Klimapolitik (Initiative für eine Zukunft) | |
| ┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
| ┗━ Gesetzliche Grundlage | Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf | |
| Ergebnis | verworfen | |
| ┗━ Mehrheiten | Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr) | |
| Stimmberechtigte | 5'648'860 | |
| ┗━ Davon im Ausland | 238'532 | |
| Stimmbeteiligung | 2'426'465 | 42,95% |
| Stimmen ausser Betracht | 31'991 | |
| ┗━ Leere Stimmen | 23'965 | |
| ┗━ Ungültige Stimmen | 8'026 | |
| Gültige (= massgebende) Stimmen | 2'394'474 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
| ┗━ Ja-Stimmen | 520'173 | 21,72% |
| ┗━ Nein-Stimmen | 1'874'301 | 78,28% |
| Stände (Kantone) | 20 6/2 (= 23,0) | |
| ┗━ Annehmende Stände | 0 | |
| ┗━ Verwerfende Stände | 20 6/2 (= 23,0) | |
| Bemerkungen | Titel: Volksinitiative vom «Für eine soziale Klimapolitik - steuerlich gerecht finanziert (Initiative für eine Zukunft)» Typ: Volksinitiative Gültige Unterschriften: 109988 Geänderte Artikel: Art. 129a; UeBest. Art. 197 Ziff. 15 BV Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt Erwahrung: Bundesratsbeschluss vom Kantonsergebnisse
| |
| Gleichzeitig mit | ||
| Quellen |
| |
| Vollständigkeit | Endergebnis | |
| Letzte Änderung | ||
