Schweiz, 27. September 2009 : Verzicht auf die Einführung der allgemeinen Volksinitiative
| Gebiet | Schweiz | |
| ┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
| Datum | ||
| Vorlage | Verzicht auf die Einführung der allgemeinen Volksinitiative | |
| ┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
| ┗━ Gesetzliche Grundlage | Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema) | |
| Ergebnis | angenommen | |
| ┗━ Mehrheiten | Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr) | |
| Stimmberechtigte | 5'030'915 | |
| ┗━ Davon im Ausland | 119'503 | |
| Stimmbeteiligung | 2'034'093 | 40,43% |
| Stimmen ausser Betracht | 108'192 | |
| ┗━ Leere Stimmen | 100'726 | |
| ┗━ Ungültige Stimmen | 7'466 | |
| Gültige (= massgebende) Stimmen | 1'925'901 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
| ┗━ Ja-Stimmen | 1'307'237 | 67,88% |
| ┗━ Nein-Stimmen | 618'664 | 32,12% |
| Stände (Kantone) | 20 6/2 (= 23,0) | |
| ┗━ Annehmende Stände | 20 6/2 (= 23,0) | |
| ┗━ Verwerfende Stände | 0 | |
| Bemerkungen | Titel: Bundesbeschluss vom über den Verzicht auf die Einführung der allgemeinen Volksinitiative Geänderte Artikel: Änderung von Art. 139, 139a, 139b Abs. 1, 140 Abs. 2 Bst. Abis und b, 156 Abs. 3 Bst. B und c sowie Art.189 Abs. 1bis BV Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen Verlauf: : Bericht Kommission (BBl 2008 2891) : Stellungnahme des Bundesrates (BBl 2008 2907) : Beschluss des Parlaments (BBl 2009 13) : BRB Abstimmungsgegenstände (BBl 2009 5135) : BRB Kreisschreiben (BBl 2009 5137) : Inkrafttreten (AS 2009 6409) Kantonsergebnisse
| |
| Gleichzeitig mit | ||
| Quellen |
| |
| Vollständigkeit | Endergebnis | |
| Letzte Änderung | ||
