Translate this page into English

Schweiz, 27. September 2020 : Jagdgesetz (Regulierung des Wildtierbestands)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Jagdgesetz (Regulierung des Wildtierbestands)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 5'493'036
┗━ Davon im Ausland 193'865
Stimmbeteiligung 3'259'818 59,34%
Stimmen ausser Betracht 74'686
┗━ Leere Stimmen 62'468
┗━ Ungültige Stimmen 12'218
Gültige (= massgebende) Stimmen 3'185'132auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'531'027 48,07%
┗━ Nein-Stimmen 1'654'105 51,93%
Bemerkungen Titel: Änderung vom des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz, JSG)
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Erwahrung: Bundesratsbeschluss vom

Verlauf:
: Parlamentarische Beratungen (AB 2001 N 2010-2011)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      13799        67     13732
BE       9464        40      9424
LU       2696        10      2686
UR        121         5       116
SZ        802       168       634
OW        156         0       156
NW         69         1        68
GL        302         2       300
ZG        688         1       687
FR       1859        26      1833
SO       1410         3      1407
BS       2380         4      2376
BL       2228         3      2225
SH        578         2       576
AR        370         0       370
AI         66         1        65
SG       2856       113      2743
GR        856         0       856
AG       3840         7      3833
TG       1239         9      1230
TI       2315        12      2303
VD       4978        14      4964
VS        679         5       674
NE       1650         3      1647
GE       3429         3      3426
JU        239         0       239
---------------------------------
CH      59069       499     58570

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    951150  30721  565388 59,44   10939     74  554375  229291 41,36   325084 58,64 
BE    742980  19982  447762 60,27    9357    551  437854  205961 47,04   231893 52,96 
LU    281030   5541  171238 60,93    2502   1603  167133   93612 56,01    73521 43,99 
UR     26892    478   16150 60,06     135     94   15921   11075 69,56     4846 30,44 
SZ    106149   2077   67121 63,23     717     11   66393   39128 58,93    27265 41,07 
OW     27150    569   18250 67,22     264    297   17689   11159 63,08     6530 36,92 
NW     31511    605   20617 65,43     252    176   20189   12695 62,88     7494 37,12 
GL     26513    893   14474 54,59     191     15   14268    7517 52,68     6751 47,32 
ZG     77780   1975   50412 64,81     626     27   49759   26329 52,91    23430 47,09 
FR    208268   6700  122923 59,02    2675    560  119688   60628 50,66    59060 49,34 
SO    181339   3608  103371 57,00    1372     27  101972   44863 44,00    57109 56,00 
BS    114330   8939   68390 59,82    2198     23   66169   23884 36,10    42285 63,90 
BL    190364   4663  109063 57,29    1915   1747  105401   44946 42,64    60455 57,36 
SH     52781   1695   37041 70,18    1234     52   35755   13117 36,69    22638 63,31 
AR     38981   1356   24593 63,09     243     56   24294   12881 53,02    11413 46,98 
AI     12050    477    6826 56,65      74    105    6647    4703 70,75     1944 29,25 
SG    326249   9218  193109 59,19    2900     30  190179  105612 55,53    84567 44,47 
GR    140210   4133   86920 61,99     742    875   85303   57401 67,29    27902 32,71 
AG    433195  10845  245752 56,73    3586    109  242057  115323 47,64   126734 52,36 
TG    175605   4116  100188 57,05    1266   1895   97027   48794 50,29    48233 49,71 
TI    223297  10934  134594 60,28    2666    578  131350   67588 51,46    63762 48,54 
VD    460489  20609  270901 58,83    6845    501  263555  105970 40,21   157585 59,79 
VS    227700   6509  145173 63,76    1721   2589  140863   96634 68,60    44229 31,40 
NE    113194   5795   61611 54,43    1648     34   59929   25150 41,97    34779 58,03 
GE    270089  28821  146209 54,13    5613     57  140539   51917 36,94    88622 63,06 
JU     53740   2606   31742 59,07     787    132   30823   14849 48,18    15974 51,82 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   5493036 193865 3259818 59,34   62468  12218 3185132 1531027 48,07  1654105 51,93 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung