Translate this page into English

Schweiz, 10. Juni 2018 : Geldspielgesetz

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Geldspielgesetz
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 5'400'197
┗━ Davon im Ausland 174'067
Stimmbeteiligung 1'863'954 34,52%
Stimmen ausser Betracht 45'723
┗━ Leere Stimmen 38'834
┗━ Ungültige Stimmen 6'889
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'818'231auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'326'207 72,94%
┗━ Nein-Stimmen 492'024 27,06%
Bemerkungen Titel: Bundesgesetz vom über Geldspiele (Geldspielgesetz, BGS)
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Erwahrung: Bundesratsbeschluss vom

Anmerkung: Inkrafttreten: Artikel 86–93 treten am 1. in Kraft.
Verlauf:
: Parlamentarische Beratungen (AB 1986 S 701)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      17530        38     17492
BE       9692        16      9676
LU       2031         2      2029
UR        113         0       113
SZ       1159         6      1153
OW        116         2       114
NW        178         2       176
GL        185         0       185
ZG        679         0       679
FR       2177         8      2169
SO       1366         4      1362
BS        906         3       903
BL        969         3       966
SH        325         0       325
AR        393         6       387
AI         55         1        54
SG       2592         6      2586
GR        642         1       641
AG       3619        21      3598
TG       1184         7      1177
TI       1180         4      1176
VD       8379        23      8356
VS       2076        18      2058
NE       1509        20      1489
GE       1691         0      1691
JU        189         0       189
---------------------------------
CH      60935       191     60744

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    930949  27559  327480 35,18    6063     41  321376  211677 65,87   109699 34,13 
BE    737313  17803  215012 29,16    3749    300  210963  155654 73,78    55309 26,22 
LU    276868   4954   98025 35,40    1196    542   96287   68287 70,92    28000 29,08 
UR     26652    472    6396 24,00      75     49    6272    4633 73,87     1639 26,13 
SZ    104412   1835   38358 36,74     381     10   37967   24331 64,08    13636 35,92 
OW     26770    507    8860 33,10     139    148    8573    6009 70,09     2564 29,91 
NW     31250    518   11106 35,54     226     78   10802    7699 71,27     3103 28,73 
GL     26403    790    8086 30,63     119      9    7958    5695 71,56     2263 28,44 
ZG     76771   1752   31815 41,44     399      8   31408   21949 69,88     9459 30,12 
FR    202411   5809   58154 28,73    1111    209   56834   45737 80,47    11097 19,53 
SO    179704   3307   66843 37,20     933     37   65873   41834 63,51    24039 36,49 
BS    113991   8384   48488 42,54    2101     15   46372   32382 69,83    13990 30,17 
BL    189612   4127   60614 31,97     959    832   58823   41836 71,12    16987 28,88 
SH     51887   1473   32164 61,99    3497     72   28595   18361 64,21    10234 35,79 
AR     38955   1236   12424 31,89     145      8   12271    8384 68,32     3887 31,68 
AI     11803    395    2802 23,74      24     44    2734    2082 76,15      652 23,85 
SG    322717   7992  104217 32,29    1387     30  102800   70910 68,98    31890 31,02 
GR    138725   3712   51720 37,28    1282    669   49769   35220 70,77    14549 29,23 
AG    424315   9737  130094 30,66    1505     40  128549   86662 67,42    41887 32,58 
TG    172427   3597   48461 28,11     698    674   47089   33224 70,56    13865 29,44 
TI    221542   9830   73156 33,02    2127    483   70546   57862 82,02    12684 17,98 
VD    443617  18676  151220 34,09    2668    254  148298  130953 88,30    17345 11,70 
VS    222382   5798  133544 60,05    3579   2247  127718   96662 75,68    31056 24,32 
NE    112554   5200   34114 30,31     633     28   33453   28536 85,30     4917 14,70 
GE    263091  26265   97087 36,90    3567     12   93508   78491 83,94    15017 16,06 
JU     53076   2339   13714 25,84     271     50   13393   11137 83,16     2256 16,84 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   5400197 174067 1863954 34,52   38834   6889 1818231 1326207 72,94   492024 27,06 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung