Translate this page into English

Schweiz, 18. Mai 2003 : Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 4'764'888
┗━ Davon im Ausland 84'216
Stimmbeteiligung 2'358'877 49,51%
Stimmen ausser Betracht 88'040
┗━ Leere Stimmen 77'179
┗━ Ungültige Stimmen 10'861
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'270'837auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'829'339 80,56%
┗━ Nein-Stimmen 441'498 19,44%
Bemerkungen Titel: Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz (Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz, BZG)
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 2002 1685)
: Beschluss des Parlaments (BBl 2002 6524)
: Ablauf der Referendumsfrist
: Referendum eingereicht
: Referendum zustandegekommen (BBl 2003 737)
: Inkrafttreten (AS 2003 4187)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      20659         7     20652
BE       2697        59      2638
LU       1859         3      1856
UR        193        23       170
SZ       1776         5      1771
OW        219         0       219
NW        294         5       289
GL        536         4       532
ZG        841         0       841
FR        257         0       257
SO        587         0       587
BS        676         0       676
BL        475         0       475
SH       1352         6      1346
AR        453         1       452
AI        209         6       203
SG       6144        46      6098
GR       1023         4      1019
AG       5869         2      5867
TG       5615        10      5605
TI        673         0       673
VD        562         2       560
VS        990         0       990
NE        175         0       175
GE        118         0       118
JU       1014        11      1003
---------------------------------
CH      55266       194     55072

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    808049  13897  417989 51,73   12622   3359  402008  325673 81,01    76335 18,99 
BE    683773   9726  332419 48,62   10758    210  321451  269771 83,92    51680 16,08 
LU    236813   2625  126693 53,50    3134   1633  121926   98005 80,38    23921 19,62 
UR     25542    245   12204 47,78     300    162   11742    7888 67,18     3854 32,82 
SZ     89466    926   49406 55,22     958    920   47528   31646 66,58    15882 33,42 
OW     22856    260   12080 52,85     400    147   11533    8086 70,11     3447 29,89 
NW     28095    276   15513 55,22     375    253   14885   11523 77,41     3362 22,59 
GL     24871    463   12013 48,30     320      3   11690    8361 71,52     3329 28,48 
ZG     66627    832   38099 57,18    1032     26   37041   29333 79,19     7708 20,81 
FR    163786   2561   78624 48,00    2917    463   75244   63265 84,08    11979 15,92 
SO    165958   1686   91648 55,22    2153     84   89411   71403 79,86    18008 20,14 
BS    116680   4318   61988 53,13    2706      7   59275   49791 84,00     9484 16,00 
BL    178195   2296   89560 50,26    2652    439   86469   72125 83,41    14344 16,59 
SH     48005    949   33102 68,96    3275     18   29809   22115 74,19     7694 25,81 
AR     35942    679   19045 52,99     318      3   18724   14716 78,59     4008 21,41 
AI     10213    152    4406 43,14      75      5    4326    3141 72,61     1185 27,39 
SG    290016   4263  138859 47,88    2421     24  136414  105853 77,60    30561 22,40 
GR    129449   1969   54357 41,99    1536    352   52469   39800 75,85    12669 24,15 
AG    362791   4272  168952 46,57    3897    116  164939  130256 78,97    34683 21,03 
TG    145689   1858   69594 47,77    1774    860   66960   49766 74,32    17194 25,68 
TI    198371   5563   74830 37,72    4331     98   70401   56500 80,25    13901 19,75 
VD    373229   8465  191047 51,19    6901   1144  183002  157708 86,18    25294 13,82 
VS    188577   2176   75640 40,11    2786    264   72590   50099 69,02    22491 30,98 
NE    105048   2626   58285 55,48    1942     83   56260   48408 86,04     7852 13,96 
GE    218547   9871  110987 50,78    6150     42  104795   88967 84,90    15828 15,10 
JU     48300   1262   21537 44,59    1446    146   19945   15140 75,91     4805 24,09 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   4764888  84216 2358877 49,51   77179  10861 2270837 1829339 80,56   441498 19,44 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung