Bemerkungen
Titel: Bundesbeschluss vom 22. März 1974 über das Volksbegehren für die soziale Krankenversicherung und die Aenderung der Bundesverfassung auf dem Gebiet der Kranken-, Unfall- und Mutterschaftsversicherung
Sammelbeginn: 2. November 1969
Gültige Unterschriften: 88424
Geänderte Artikel (Initiative): Änderung des Art. 34bis und Aufhebung des Art. 34quinquies BV
Geänderte Artikel (Gegenentwurf): Änderung von Art. 34bis und Aufhebung von Art. 34quinquies BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative, direkter Gegenentwurf
Ergebnis (Initiative): Die Vorlage wurde abgelehnt
Ergebnis (Gegenentwurf): Die Vorlage wurde abgelehnt
Anmerkung: Botschaft Bundesrat: Siehe auch Bericht vom 16. Februar 1972 , BBl 1972 I 688. Volksabstimmung: Stimmen ohne Antwort: Initiative = 44'079 / Gegenentwurf =97'235.
Verlauf:
2. November 1969 : Sammelbeginn
31. März 1970 : Eingereicht
14. April 1970 : Zustandegekommen (BBl 1970 I 693)
19. März 1973 : Botschaft des Bundesrats (BBl 1973 I 940)
22. März 1974 : Beschluss des Parlaments (BBl 1974 I 812)
Stimmbeteiligung in %: Vgl. auch Berichtigung vom 13. März 1975 , BBl 1975 I 925. Stimmen ohne Antwort Initiative: 44'079, Gegenvorschlag: 97'235.
Unterschriften nach Kantonen
total ungültig gültig
---------------------------------
ZH 0 0 15959
BE 0 0 27619
LU 0 0 2783
UR 0 0 504
SZ 0 0 958
OW 0 0 64
NW 0 0 102
GL 0 0 644
ZG 0 0 1329
FR 0 0 1526
SO 0 0 4852
BS 0 0 3477
BL 0 0 1472
SH 0 0 1595
AR 0 0 206
AI 0 0 23
SG 0 0 2799
GR 0 0 1067
AG 0 0 6100
TG 0 0 2322
TI 0 0 4225
VD 0 0 3819
VS 0 0 1697
NE 0 0 1386
GE 0 0 1896
---------------------------------
CH 88679 255 88424
Kantonsergebnisse
| Initiative | Gegenentwurf
Stimm- im Stimm- ungül- | ohne Volk Stände | ohne Volk Stände
ber. Ausl. bet. in % leer tig gültig| Antw. in % Ja in % Nein in % Ja Nein| Antw. in % Ja in % Nein in % Ja Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH 661316 0 273102 41,30 3940 1983 267179| 8603 3,22 63466 23,75 195110 73,03 1| 17686 6,62 104489 39,11 145004 54,27 1
BE 618415 0 257799 41,69 2197 1889 253713| 4347 1,71 72470 28,56 176896 69,72 1| 14498 5,71 62884 24,79 176331 69,50 1
LU 171913 0 71088 41,35 671 1187 69230| 2089 3,02 11276 16,29 55865 80,69 1| 4102 5,93 19011 27,46 46117 66,61 1
UR 20487 0 10234 49,95 267 175 9792| 234 2,39 1615 16,49 7943 81,12 1| 425 4,34 3828 39,09 5539 56,57 1
SZ 53836 0 21279 39,53 207 339 20733| 708 3,41 2882 13,90 17143 82,68 1| 1356 6,54 5479 26,43 13898 67,03 1
OW 14997 0 5748 38,33 46 88 5614| 242 4,31 519 9,24 4853 86,44 1/2| 324 5,77 2100 37,41 3190 56,82 1/2
NW 16194 0 7861 48,54 129 56 7676| 165 2,15 1247 16,25 6264 81,61 1/2| 392 5,11 3109 40,50 4175 54,39 1/2
GL 22214 0 7983 35,94 98 130 7755| 278 3,58 1522 19,63 5955 76,79 1| 557 7,18 2411 31,09 4787 61,73 1
ZG 39846 0 17150 43,04 100 58 16992| 569 3,35 2817 16,58 13606 80,07 1| 942 5,54 6231 36,67 9819 57,79 1
FR 109356 0 37344 34,15 479 736 36129| 1107 3,06 12139 33,60 22883 63,34 1| 2623 7,26 11349 31,41 22157 61,33 1
SO 132585 0 58316 43,98 575 777 56964| 1770 3,11 15833 27,79 39361 69,10 1| 3169 5,56 16735 29,38 37060 65,06 1
BS 143573 0 51472 35,85 585 270 50617| 3195 6,31 16925 33,44 30497 60,25 1/2| 6230 12,31 18521 36,59 25866 51,10 1/2
BL 124094 0 51756 41,71 525 320 50911| 2044 4,01 14624 28,72 34243 67,26 1/2| 5261 10,33 18326 36,00 27324 53,67 1/2
SH 41790 0 30053 71,91 1736 275 28042| 1852 6,60 6341 22,61 19849 70,78 1| 3400 12,12 13180 47,00 11462 40,87 1
AR 29379 0 12077 41,11 190 73 11814| 392 3,32 1574 13,32 9848 83,36 1/2| 655 5,54 3642 30,83 7517 63,63 1/2
AI 7789 0 2967 38,09 45 42 2880| 108 3,75 243 8,44 2529 87,81 1/2| 166 5,76 1126 39,10 1588 55,14 1/2
SG 220167 0 86826 39,44 1007 830 84989| 2934 3,45 13856 16,30 68199 80,24 1| 4848 5,70 32909 38,72 47232 55,57 1
GR 93801 0 35546 37,90 729 501 34316| 2334 6,80 6803 19,82 25179 73,37 1| 2794 8,14 15279 44,52 16243 47,33 1
AG 247490 0 94488 38,18 1199 422 92867| 2805 3,02 20763 22,36 69299 74,62 1| 5595 6,02 28768 30,98 58504 63,00 1
TG 100875 0 48707 48,28 1349 349 47009| 1502 3,20 8462 18,00 37045 78,80 1| 2990 6,36 16182 34,42 27837 59,22 1
TI 139453 0 50108 35,93 556 438 49114| 816 1,66 23377 47,60 24921 50,74 1| 1924 3,92 16798 34,20 30392 61,88 1
VD 298122 0 100891 33,84 1678 1516 97697| 3014 3,09 35826 36,67 58857 60,24 1| 9158 9,37 27461 28,11 61078 62,52 1
VS 125780 0 46749 37,17 727 992 45030| 1509 3,35 14136 31,39 29385 65,26 1| 4398 9,77 8801 19,54 31831 70,69 1
NE 96852 0 36507 37,69 247 471 35789| 582 1,63 15224 42,54 19983 55,84 1| 1992 5,57 5224 14,60 28573 79,84 1
GE 175781 0 56111 31,92 449 177 55485| 880 1,59 20215 36,43 34390 61,98 1| 1750 3,15 14080 25,38 39655 71,47 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CH 3706105 0 1472162 39,72 19731 14094 1438337| 44079 3,06 384155 26,71 1010103 70,23 0 19 6/2| 97235 6,76 457923 31,84 883179 61,40 0 19 6/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kantonale Anmerkungen:
SH:
Stimmzettel ohne Antwort = 3400
CH:
Stimmenbeteiligung Vgl. auch Berichtigung vom 13. März 1975 , BBl 1975 I 925. Stimmen ohne Antwort: 44079.
Stimmzettel ohne Antwort = 97235