Translate this page into English

Schweiz, 27. September 1970 : Recht auf Wohnung und Ausbau des Familienschutzes

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Recht auf Wohnung und Ausbau des Familienschutzes
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 1'648'062
Stimmbeteiligung 722'070 43,81%
Stimmen ausser Betracht 17'612
┗━ Leere Stimmen 16'420
┗━ Ungültige Stimmen 1'192
Gültige (= massgebende) Stimmen 704'458auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 344'640 48,92%
┗━ Nein-Stimmen 359'818 51,08%
Stände (Kantone) 19 6/2 (= 22,0)
┗━ Annehmende Stände 7 2/2 (= 8,0)
┗━ Verwerfende Stände 12 4/2 (= 14,0)
Bemerkungen Titel: Volksbegehren für das Recht auf Wohnung und den Ausbau des Familienschutzes
Sammelbeginn: (rekonstruiert)
Gültige Unterschriften: 83526
Geänderte Artikel: Änderung von Art. 34quinquies Abs. 3 und Aufnahme eines Art. 34sexies BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Anmerkung: Sammelbeginn: Die Initiative wurde im lanciert. Das exakte Datum lässt sich nicht mehr rekonstruieren.
Verlauf:
: Sammelbeginn
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 1967 II 1154)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1969 II 887)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1970 I 528)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH       8039         3      8036
BE      14711       676     14035
LU       1612         3      1609
UR          1         0         1
SZ          5         0         5
OW          0         0         0
NW          5         0         5
GL          0         0         0
ZG          1         0         1
FR       5022        50      4972
SO        225         0       225
BS       9485         0      9485
BL        612        33       579
SH        267         0       267
AR         15         0        15
AI          0         0         0
SG        184         0       184
GR         17         0        17
AG        211         0       211
TG          1         0         1
TI       1854        51      1803
VD      17171        38     17133
VS       2874        29      2845
NE       6586         1      6585
GE      15528        16     15512
---------------------------------
CH      84426       900     83526

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    288366      0  170279 59,05    4711     27  165541   83987 50,73    81554 49,27       1       
BE    280258      0   93096 33,22     885    112   92099   49085 53,30    43014 46,70       1       
LU     77986      0   29533 37,87     399     15   29119    9255 31,78    19864 68,22              1
UR      9682      0    4940 51,02     157     60    4723    1431 30,30     3292 69,70              1
SZ     24532      0   10693 43,59     104      5   10584    2827 26,71     7757 73,29              1
OW      7064      0    1994 28,23      13      1    1980     267 13,48     1713 86,52            1/2
NW      7196      0    3861 53,65      58     10    3793     969 25,55     2824 74,45            1/2
GL     10456      0    4542 43,44      51      8    4483    1276 28,46     3207 71,54              1
ZG     16750      0    9064 54,11     182     31    8851    3281 37,07     5570 62,93              1
FR     51238      0   16559 32,32     232     61   16266    9058 55,69     7208 44,31       1       
SO     60224      0   23717 39,38     546    397   22774    9181 40,31    13593 59,69              1
BS     65814      0   25813 39,22     365      8   25440   17288 67,96     8152 32,04     1/2       
BL     52461      0   19325 36,84     218     14   19093    9674 50,67     9419 49,33     1/2       
SH     18874      0   14389 76,24     973      5   13411    6088 45,40     7323 54,60              1
AR     13624      0    6900 50,65     175     14    6711    2124 31,65     4587 68,35            1/2
AI      3827      0    1356 35,43      29      1    1326     240 18,10     1086 81,90            1/2
SG     98491      0   53060 53,87    1077    209   51774   17492 33,79    34282 66,21              1
GR     42233      0   19192 45,44     492     24   18676    6657 35,64    12019 64,36              1
AG    109034      0   69936 64,14    3327     43   66566   27817 41,79    38749 58,21              1
TG     45849      0   26821 58,50     954     11   25856    8272 31,99    17584 68,01              1
TI     58025      0   17057 29,40     299     43   16715   10050 60,13     6665 39,87       1       
VD    130181      0   41306 31,73     375     38   40893   29055 71,05    11838 28,95       1       
VS     57332      0   15697 27,38     277     31   15389    7330 47,63     8059 52,37              1
NE     43054      0   15506 36,02     148     19   15339   10722 69,90     4617 30,10       1       
GE     75511      0   27434 36,33     373      5   27056   21214 78,41     5842 21,59       1       
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   1648062      0  722070 43,81   16420   1192  704458  344640 48,92   359818 51,08   7 2/2 12 4/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung