Translate this page into English

Schweiz, 12. Mai 1929 : Branntweinverbot

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Branntweinverbot
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 1'075'950
Stimmbeteiligung 714'510 66,41%
Stimmen ausser Betracht 19'992
┗━ Leere Stimmen 18'274
┗━ Ungültige Stimmen 1'718
Gültige (= massgebende) Stimmen 694'518auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 226'794 32,65%
┗━ Nein-Stimmen 467'724 67,35%
Stände (Kantone) 19 6/2 (= 22,0)
┗━ Annehmende Stände 1/2 (= 0,5)
┗━ Verwerfende Stände 19 5/2 (= 21,5)
Bemerkungen Titel: Volksbegehren für das Kantons- und Gemeindeverbotsrecht für gebrannte Wasser, die zum Genuss bestimmt sind
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 154761
Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 32ter BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Anmerkung: Beschluss Parlament: .
Verlauf:
: Sammelbeginn
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 1922 I 329)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1927 II 591)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1929 I 349)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      20836        47     20789
BE      32706       142     32564
LU       2469        11      2458
UR        312         9       303
SZ        875         9       866
OW         49         0        49
NW          8         0         8
GL       1533         4      1529
ZG        503         3       500
FR       1058         6      1052
SO       4895        29      4866
BS      12091        21     12070
BL       3939       159      3780
SH       3420        13      3407
AR       3339        31      3308
AI        685        29       656
SG      11633         7     11626
GR       4310        25      4285
AG       8369         5      8364
TG       4340        15      4325
TI         64         0        64
VD      14246       141     14105
VS        247         0       247
NE       8540         5      8535
GE       6043        38      6005
---------------------------------
CH     146510       749    145761

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    172327      0  131481 76,30    2568     59  128854   60414 46,89    68440 53,11              1
BE    190069      0  101985 53,66     484    150  101351   33389 32,94    67962 67,06              1
LU     50486      0   30226 59,87     180     19   30027    4805 16,00    25222 84,00              1
UR      5876      0    3514 59,80      21      9    3484     606 17,39     2878 82,61              1
SZ     16389      0    8937 54,53      41      3    8893    1258 14,15     7635 85,85              1
OW      4881      0    2802 57,41      10      1    2791     306 10,96     2485 89,04            1/2
NW      3849      0    2244 58,30       2      1    2241     198  8,84     2043 91,16            1/2
GL      9525      0    6621 69,51      85      3    6533    2240 34,29     4293 65,71              1
ZG      8748      0    4826 55,17      43      4    4779     807 16,89     3972 83,11              1
FR     36420      0   19075 52,38      83      9   18983    2148 11,32    16835 88,68              1
SO     39086      0   33152 84,82    1080    565   31507    9346 29,66    22161 70,34              1
BS     40392      0   20089 49,74      69      5   20015   12861 64,26     7154 35,74     1/2       
BL     24362      0   14849 60,95     116      8   14725    5553 37,71     9172 62,29            1/2
SH     13153      0   11398 86,66     607      7   10784    4564 42,32     6220 57,68              1
AR     13275      0    9969 75,10     361     25    9583    2729 28,48     6854 71,52            1/2
AI      3301      0    2131 64,56      38      0    2093     210 10,03     1883 89,97            1/2
SG     70879      0   54482 76,87    1724    442   52316   16429 31,40    35887 68,60              1
GR     31430      0   19616 62,41     594     26   18996    6048 31,84    12948 68,16              1
AG     66134      0   58203 88,01    2269     76   55858   17490 31,31    38368 68,69              1
TG     35548      0   27279 76,74    1216      7   26056    6988 26,82    19068 73,18              1
TI     37590      0   10994 29,25      87     71   10836    1878 17,33     8958 82,67              1
VD     88524      0   75980 85,83    1108    150   74722   19469 26,06    55253 73,94              1
VS     35832      0   15219 42,47      14     36   15169    1952 12,87    13217 87,13              1
NE     35633      0   20397 57,24     106     17   20274    7638 37,67    12636 62,33              1
GE     42241      0   29041 68,75    5368     25   23648    7468 31,58    16180 68,42              1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   1075950      0  714510 66,41   18274   1718  694518  226794 32,65   467724 67,35     1/2 19 5/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung