Schweiz, 8. März 2026 : Klimafonds-Initiative
| Gebiet | Schweiz | |
| ┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
| Datum | ||
| Vorlage | Klimafonds-Initiative | |
| ┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
| ┗━ Gesetzliche Grundlage | Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf | |
| Ergebnis | verworfen | |
| ┗━ Mehrheiten | Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr) | |
| Stimmberechtigte | --- | |
| ┗━ Davon im Ausland | --- | |
| Stimmbeteiligung | --- | 55,56% |
| Stimmen ausser Betracht | --- | |
| ┗━ Leere Stimmen | --- | |
| ┗━ Ungültige Stimmen | --- | |
| Gültige (= massgebende) Stimmen | 3'062'711 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
| ┗━ Ja-Stimmen | 897'216 | 29,29% |
| ┗━ Nein-Stimmen | 2'165'495 | 70,71% |
| Stände (Kantone) | 20 6/2 (= 23,0) | |
| ┗━ Annehmende Stände | 0 | |
| ┗━ Verwerfende Stände | 20 6/2 (= 23,0) | |
| Bemerkungen | Quelle: BBl | |
| Gleichzeitig mit | ||
| Quellen |
| |
| Vollständigkeit | vorläufiges Endergebnis | |
| Letzte Änderung | ||
