Translate this page into English

Schweiz, 11. März 2012 : 6 Wochen Ferien für alle

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage 6 Wochen Ferien für alle
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 5'139'055
┗━ Davon im Ausland 129'644
Stimmbeteiligung 2'334'005 45,42%
Stimmen ausser Betracht 30'302
┗━ Leere Stimmen 23'794
┗━ Ungültige Stimmen 6'508
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'303'703auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 771'717 33,50%
┗━ Nein-Stimmen 1'531'986 66,50%
Stände (Kantone) 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Annehmende Stände 0
┗━ Verwerfende Stände 20 6/2 (= 23,0)
Bemerkungen Titel: Volksinitiative vom '6 Wochen Ferien für alle'
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 107639
Geänderte Artikel: Art. 110 Abs. 4 (neu); ÜBest. Art. 197 Ziff. 8 (neu)
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Verlauf:
: Sammelbeginn
: Vorprüfung vom (BBl 2008 181)
: Ablauf Sammelfrist
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 2009 5669)
: Entwurf Bundesbeschluss (BBl 2010 4695)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 2010 4671)
: Beschluss des Parlaments (BBl 2011 4823)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      15694        73     15621
BE      12987        25     12962
LU       8118        14      8104
UR       1063         1      1062
SZ       1108         3      1105
OW        549         2       547
NW        478         0       478
GL        484         1       483
ZG       1078         1      1077
FR       4643         5      4638
SO       3877        68      3809
BS       5568         0      5568
BL       6104        12      6092
SH        593         1       592
AR        510         4       506
AI        121         0       121
SG       5197        12      5185
GR        986         4       982
AG       7747       137      7610
TG       1595         8      1587
TI       8919       131      8788
VD       6286        12      6274
VS       8921        27      8894
NE       1539         2      1537
GE       2509        36      2473
JU       1558        14      1544
---------------------------------
CH     108232       593    107639

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    881041  19840  375967 42,67    3661     52  372254  124967 33,57   247287 66,43              1
BE    717009  13137  294415 41,06    2819    387  291209   91543 31,44   199666 68,56              1
LU    261034   3646  120254 46,07     780   1029  118445   31656 26,73    86789 73,27              1
UR     26106    361   13266 50,82     137     51   13078    3406 26,04     9672 73,96              1
SZ     98679   1322   50621 51,30     206     17   50398   11065 21,96    39333 78,04              1
OW     25299    410   13938 55,09     119    163   13656    2851 20,88    10805 79,12            1/2
NW     30447    411   14821 48,68      73    232   14516    3137 21,61    11379 78,39            1/2
GL     26133    672    8438 32,29      40     26    8372    2188 26,13     6184 73,87              1
ZG     72196   1308   35827 49,62     231      7   35589    9186 25,81    26403 74,19              1
FR    186331   4390   90769 48,71     909    308   89552   33190 37,06    56362 62,94              1
SO    173673   2476   69707 40,14     490     37   69180   21396 30,93    47784 69,07              1
BS    113973   6691   51118 44,85     715     18   50385   19786 39,27    30599 60,73            1/2
BL    186651   3105   82610 44,26     764    514   81332   25374 31,20    55958 68,80            1/2
SH     49926   1192   31754 63,60    1114     70   30570    9716 31,78    20854 68,22              1
AR     37720    922   16705 44,29      87      7   16611    4290 25,83    12321 74,17            1/2
AI     11402    279    4194 36,78      14     76    4104     732 17,84     3372 82,16            1/2
SG    311973   6615  143488 45,99     888     48  142552   40811 28,63   101741 71,37              1
GR    135498   2835   59676 44,04     404    313   58959   15673 26,58    43286 73,42              1
AG    400215   6746  158657 39,64    1119     73  157465   46706 29,66   110759 70,34              1
TG    161238   2579   61061 37,87     429    913   59719   15805 26,47    43914 73,53              1
TI    212405   7415   96553 45,46    1142     47   95364   43730 45,86    51634 54,14              1
VD    412036  14781  213827 51,90    2759    140  210928   86735 41,12   124193 58,88              1
VS    207325   3929  124966 60,28    1013   1892  122061   37045 30,35    85016 69,65              1
NE    109976   3957   50575 45,99     649     27   49899   20354 40,79    29545 59,21              1
GE    240067  18818  129188 53,81    2993     26  126169   59848 47,43    66321 52,57              1
JU     50702   1807   21610 42,62     239     35   21336   10527 49,34    10809 50,66              1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   5139055 129644 2334005 45,42   23794   6508 2303703  771717 33,50  1531986 66,50       0 20 6/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung