Translate this page into English

Schweiz, 2. Juni 2002 : Strafgesetzbuches (Schwangerschaftsabbruch)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Strafgesetzbuches (Schwangerschaftsabbruch)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 4'731'017
┗━ Davon im Ausland 80'668
Stimmbeteiligung 1'978'123 41,81%
Stimmen ausser Betracht 38'473
┗━ Leere Stimmen 30'008
┗━ Ungültige Stimmen 8'465
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'939'650auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'399'545 72,15%
┗━ Nein-Stimmen 540'105 27,85%
Bemerkungen Titel: Aenderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches (Schwangerschaftsabbruch)
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Verlauf:
: Bericht Kommission (BBl 1998 3005)
: Stellungnahme des Bundesrates (BBl 1998 5376)
: Beschluss des Parlaments (BBl 2001 1338)
: Ablauf der Referendumsfrist
: Referendum eingereicht
: Referendum zustandegekommen (BBl 2001 4666)
: Inkrafttreten (AS 2002 2989)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      20394      1158     19236
BE      21621      1534     20087
LU      16401      1176     15225
UR       1724       216      1508
SZ       5371       475      4896
OW       1360        97      1263
NW        937        92       845
GL        852        73       779
ZG       3326       126      3200
FR       4822       150      4672
SO       6260       473      5787
BS       2694       214      2480
BL       4127       404      3723
SH       1766       191      1575
AR       1618       151      1467
AI        733        31       702
SG      17438      1328     16110
GR       5628       551      5077
AG      11804      1000     10804
TG      10090       650      9440
TI       9727       119      9608
VD       3911        39      3872
VS      14561       734     13827
NE       1132         0      1132
GE       1853         0      1853
JU        959         0       959
---------------------------------
CH     171109     10982    160127

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    801371  13479  352286 43,96    4462   3086  344738  267154 77,49    77584 22,51 
BE    680046   9550  258052 37,95    2881    119  255052  187251 73,42    67801 26,58 
LU    234831   2489  116320 49,53    2254    683  113383   68190 60,14    45193 39,86 
UR     25438    237    9068 35,65     126    145    8797    4458 50,68     4339 49,32 
SZ     88055    880   41390 47,00     509    862   40019   22958 57,37    17061 42,63 
OW     22679    249    9708 42,81     228     85    9395    5294 56,35     4101 43,65 
NW     27729    259   12661 45,66     245    157   12259    7737 63,11     4522 36,89 
GL     24696    440   10990 44,50     223      8   10759    7614 70,77     3145 29,23 
ZG     66049    830   32865 49,76     435     18   32412   22948 70,80     9464 29,20 
FR    161584   2381   55206 34,17     920    367   53919   38329 71,09    15590 28,91 
SO    164901   1619   78494 47,60    1396     68   77030   53935 70,02    23095 29,98 
BS    117631   4079   56782 48,27     965     22   55795   45614 81,75    10181 18,25 
BL    177215   2144   74733 42,17     895    360   73478   58651 79,82    14827 20,18 
SH     48385    892   30613 63,27    1846     24   28743   19379 67,42     9364 32,58 
AR     35773    650   16149 45,14     189     51   15909   10356 65,10     5553 34,90 
AI     10101    139    3735 36,98      21      9    3705    1477 39,87     2228 60,13 
SG    288416   4322  115133 39,92     860     32  114241   67221 58,84    47020 41,16 
GR    128675   1892   45614 35,45     633    558   44423   28350 63,82    16073 36,18 
AG    359122   4060  128081 35,67    1408     73  126600   87173 68,86    39427 31,14 
TG    144139   1790   58047 40,27     962    730   56355   33699 59,80    22656 40,20 
TI    197390   5463   52247 26,47    1366     57   50824   32143 63,24    18681 36,76 
VD    371386   8131  179691 48,38    2536    733  176422  151212 85,71    25210 14,29 
VS    186215   2034   58873 31,62    1160    117   57596   26430 45,89    31166 54,11 
NE    104645   2500   55131 52,68     697     46   54388   46437 85,38     7951 14,62 
GE    216438   8990  111511 51,52    2571     28  108912   95631 87,81    13281 12,19 
JU     48107   1169   14743 30,65     220     27   14496    9904 68,32     4592 31,68 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   4731017  80668 1978123 41,81   30008   8465 1939650 1399545 72,15   540105 27,85 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung