Schweiz, 12. März 2000 : Gerechte Vertretung der Frauen in den Bundesbehörden (Initiative 3. März)
Gebiet | Schweiz | |
┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
Datum | ||
Vorlage | Gerechte Vertretung der Frauen in den Bundesbehörden (Initiative 3. März) | |
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
┗━ Abstimmungstyp | Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf | |
Ergebnis | verworfen | |
┗━ Mehrheiten | Volksmehr, Ständemehr | |
Stimmberechtigte | 4'659'113 | |
┗━ Davon im Ausland | 69'995 | |
Stimmbeteiligung | 1'965'541 | 42,19% |
Stimmen ausser Betracht | 38'368 | |
┗━ Leere Stimmen | 31'355 | |
┗━ Ungültige Stimmen | 7'013 | |
Gültige (= massgebende) Stimmen | 1'927'173 | |
┗━ Ja-Stimmen | 346'314 | 17,97% |
┗━ Nein-Stimmen | 1'580'859 | 82,03% |
Stände (Kantone) | 20 6/2 (= 23,0) | |
┗━ Annehmende Stände | 0 | |
┗━ Verwerfende Stände | 20 6/2 (= 23,0) | |
Bemerkungen | Titel: Eidgenössische Volksinitiative 'für eine gerechte Vertretung der Frauen in den Bundesbehörden (Initiative 3. März)' Sammelbeginn: Gültige Unterschriften: 109713 Geänderte Artikel: Aufnahme und Anpassung der Art. 8 Abs. 3a, 143a, 149 Abs. 5, 150 Abs. 2, 175 Abs. 1, 188 Abs. 4 zweiter Satz BV und Art. 197 Ziff. 1 ÜBest. BV Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt Verlauf: : Sammelbeginn : Vorprüfung vom (BBl 1993 III 401) : Ablauf Sammelfrist : Eingereicht : Zustandegekommen (BBl 1995 III 112) : Botschaft des Bundesrats (BBl 1997 III 537) : Beschluss des Parlaments (BBl 1999 5039)
Unterschriften nach Kantonen
Kantonsergebnisse
| |
Gleichzeitig mit | Reform der Justiz Verkürzte Behandlungsfristen für Volksinitiativen Schutz des Menschen in der Fortpflanzungstechnologie Halbierung des motorisierten Strassenverkehrs | |
Quellen | ||
Vollständigkeit | Endergebnis | |
Letzte Änderung |