Translate this page into English

Schweiz, 17. Mai 1992 : Beitritt zu den Institutionen von Bretton Woods (Internationaler Währungsfonds)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Beitritt zu den Institutionen von Bretton Woods (Internationaler Währungsfonds)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Staatsvertrag
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 4'516'994
┗━ Davon im Ausland 14'361
Stimmbeteiligung 1'753'457 38,82%
Stimmen ausser Betracht 99'219
┗━ Leere Stimmen 95'836
┗━ Ungültige Stimmen 3'383
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'654'238auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 923'685 55,84%
┗━ Nein-Stimmen 730'553 44,16%
Bemerkungen Titel: Bundesbeschluss über den Beitritt der Schweiz zu den Institutionen von Bretton Woods
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Anmerkung: Staatsvertragsreferendum nach Art. 89 Abs. 3 Bst. b der BV
Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1991 II 1153)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1991 III 1596)
: Ablauf der Referendumsfrist
: Referendum zustandegekommen (BBl 1992 II 1268)
: Inkrafttreten (AS 1992 2570)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      23226       757     22469
BE      16985       233     16752
LU       4335        11      4324
UR        221         1       220
SZ       1149        22      1127
OW        221        10       211
NW        248         5       243
GL        313         7       306
ZG       1178         9      1169
FR        757         7       750
SO       2307        23      2284
BS       7200         4      7196
BL       4107        65      4042
SH       1179        24      1155
AR        625         4       621
AI         93         0        93
SG       5362        40      5322
GR       1463        25      1438
AG       4838       167      4671
TG       1585        84      1501
TI       3664        67      3597
VD       4257        39      4218
VS        373        18       355
NE        997         3       994
GE       2515        18      2497
JU        582         5       577
---------------------------------
CH      89780      1648     88132

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    764881   1997  337051 44,07   20447     48  316556  174502 55,13   142054 44,87 
BE    683794   1675  270304 39,53   15660    422  254222  136227 53,59   117995 46,41 
LU    223147    442   89223 39,98    4767     59   84397   44626 52,88    39771 47,12 
UR     25124     15    9037 35,97     506     21    8510    3719 43,70     4791 56,30 
SZ     76657     79   31087 40,55    1554     12   29521   11455 38,80    18066 61,20 
OW     20486     32    8549 41,73     514     15    8020    3098 38,63     4922 61,37 
NW     24613     36   10699 43,47     706     43    9950    5286 53,13     4664 46,87 
GL     24703     71   10108 40,92     456      7    9645    4876 50,55     4769 49,45 
ZG     57596     83   26638 46,25    1300     54   25284   13441 53,16    11843 46,84 
FR    145360    427   44770 30,80    1999     57   42714   27042 63,31    15672 36,69 
SO    160502    168   81109 50,53    4118    786   76205   41459 54,40    34746 45,60 
BS    130865    285   54880 41,94    2115     13   52752   32667 61,93    20085 38,07 
BL    160748    264   68976 42,91    2978    181   65817   40325 61,27    25492 38,73 
SH     48484    168   33036 68,14    4232      9   28795   13428 46,63    15367 53,37 
AR     34974     88   16737 47,86     707     18   16012    7599 47,46     8413 52,54 
AI      9705     38    3533 36,40     138      8    3387    1672 49,37     1715 50,63 
SG    276941    639  105620 38,14    3287    305  102028   53375 52,31    48653 47,69 
GR    121519    284   45173 37,17    2982     74   42117   21726 51,58    20391 48,42 
AG    333761    509  111512 33,41    4857     50  106605   55410 51,98    51195 48,02 
TG    133116    254   51820 38,93    3027     47   48746   24498 50,26    24248 49,74 
TI    183669   1823   55480 30,21    4440    143   50897   28071 55,15    22826 44,85 
VD    356284   1127  108913 30,57    4934    499  103480   73364 70,90    30116 29,10 
VS    171750    317   56075 32,65    2729    218   53128   28312 53,29    24816 46,71 
NE    102826    512   35628 34,65    2357     27   33244   22310 67,11    10934 32,89 
GE    200848   2714   64831 32,28    3390     96   61345   43781 71,37    17564 28,63 
JU     44641    314   22668 50,78    1636    171   20861   11416 54,72     9445 45,28 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   4516994  14361 1753457 38,82   95836   3383 1654238  923685 55,84   730553 44,16 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung