Translate this page into English

Schweiz, 30. November 1980 : Strassenverkehrsgesetz (Gurten- und Schutzhelmobligatorium)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Strassenverkehrsgesetz (Gurten- und Schutzhelmobligatorium)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 3'935'792
┗━ Davon im Ausland 5'696
Stimmbeteiligung 1'655'324 42,06%
Stimmen ausser Betracht 22'215
┗━ Leere Stimmen 20'137
┗━ Ungültige Stimmen 2'078
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'633'109auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 841'901 51,55%
┗━ Nein-Stimmen 791'208 48,45%
Bemerkungen Titel: Bundesgesetz über den Strassenverkehr, Aenderung vom (Sicherheitsgurten und Schutzhelme)
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1979 I 229)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1980 I 1203)
: Referendum zustandegekommen (BBl 1980 II 1302)
: Inkrafttreten (AS 1981 505)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH       1482        17      1465
BE       2356        36      2320
LU        280         1       279
UR         30         0        30
SZ        388         0       388
OW          6         0         6
NW        112         0       112
GL         82         0        82
ZG         85         0        85
FR       4244        90      4154
SO        277        11       266
BS        141         0       141
BL        199         8       191
SH         35         8        27
AR         34         0        34
AI          0         0         0
SG        336         0       336
GR        267         6       261
AG        489         4       485
TG        164         2       162
TI      16781       323     16458
VD      21292       339     20953
VS      21412       613     20799
NE       7930        93      7837
GE      12682       481     12201
JU       1008        10       998
---------------------------------
CH      92112      2042     90070

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    701057    769  310645 44,31    3475     98  307072  218111 71,03    88961 28,97 
BE    606986    810  252518 41,60    3000    142  249376  142882 57,30   106494 42,70 
LU    185370    197   79040 42,64     791     38   78211   43594 55,74    34617 44,26 
UR     21812      3    9496 43,54     224     31    9241    4501 48,71     4740 51,29 
SZ     59476     19   22353 37,58     228      1   22124   10433 47,16    11691 52,84 
OW     16302      7    7110 43,61      75     14    7021    2921 41,60     4100 58,40 
NW     18849     11    8479 44,98     102      3    8374    4093 48,88     4281 51,12 
GL     22755     39    8952 39,34      94      6    8852    5478 61,88     3374 38,12 
ZG     45078     19   20425 45,31     159     25   20241   12100 59,78     8141 40,22 
FR    116616    157   41951 35,97     528     34   41389   12426 30,02    28963 69,98 
SO    139600     42   57770 41,38     571    624   56575   31131 55,03    25444 44,97 
BS    139544    156   49317 35,34     523      8   48786   36780 75,39    12006 24,61 
BL    136944    107   57934 42,30     502     47   57385   36554 63,70    20831 36,30 
SH     43271     78   31918 73,76    1302     10   30606   19657 64,23    10949 35,77 
AR     30472     39   12250 40,20     105     21   12124    7494 61,81     4630 38,19 
AI      8377     16    3199 38,19      42      2    3155    1846 58,51     1309 41,49 
SG    234873    299   83643 35,61     618    217   82808   52479 63,37    30329 36,63 
GR    101976    137   41644 40,84     642     62   40940   24841 60,68    16099 39,32 
AG    273839    232  108855 39,75    1024     42  107789   64779 60,10    43010 39,90 
TG    107750     87   51295 47,61     717     48   50530   29797 58,97    20733 41,03 
TI    152059    684   60391 39,72     939     69   59383   10669 17,97    48714 82,03 
VD    312881    441  131638 42,07    1834    236  129568   35185 27,16    94383 72,84 
VS    137412    165   71723 52,20     837     98   70788    9669 13,66    61119 86,34 
NE     97373    252   37428 38,44     526     38   36864    8560 23,22    28304 76,78 
GE    183770    787   66547 36,21     838     90   65619   11815 18,01    53804 81,99 
JU     41350    143   28803 69,66     441     74   28288    4106 14,51    24182 85,49 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   3935792   5696 1655324 42,06   20137   2078 1633109  841901 51,55   791208 48,45 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung