Bemerkungen
Titel: Bundesbeschluss betreffend den Beitritt der Schweiz zum Völkerbund
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen
Anmerkung: *Botschaft Bundesrat: Zusatzbotschaft vom 17. Februar 1920 , BBl 1920 I 334
Verlauf:
4. August 1919 : Botschaft des Bundesrats (BBl 1919 IV 541)
5. März 1920 : Beschluss des Parlaments (BBl 1920 I 483)
7. Oktober 1920 : Inkrafttreten (AS 36 651)
Eingelangte Stimmen-Leere Stimmen-Ungültige Stimmen = 739'618
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. in % leer tig gültig Ja in % Nein in % Ja Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH 137307 0 115607 84,20 2164 158 113285 46387 40,95 66898 59,05 1
BE 172023 0 122744 71,35 0 568 122176 65655 53,74 56521 46,26 1
LU 43489 0 30135 69,29 122 87 29926 15550 51,96 14376 48,04 1
UR 5827 0 4463 76,59 0 40 4425 1008 22,78 3417 77,22 1
SZ 14789 0 11096 75,03 34 20 11042 2546 23,06 8496 76,94 1
OW 4475 0 3081 68,85 12 0 3069 1802 58,72 1267 41,28 1/2
NW 3437 0 2412 70,18 4 1 2407 1389 57,71 1018 42,29 1/2
GL 8590 0 6883 80,13 0 70 6813 2289 33,60 4524 66,40 1
ZG 8085 0 6024 74,51 0 58 5966 2842 47,64 3124 52,36 1
FR 35167 0 26354 74,94 0 111 26243 20125 76,69 6118 23,31 1
SO 33135 0 25501 76,96 211 386 24904 9895 39,73 15009 60,27 1
BS 31846 0 22809 71,62 43 19 22747 10693 47,01 12054 52,99 1/2
BL 19296 0 14875 77,09 159 12 14704 5548 37,73 9156 62,27 1/2
SH 12688 0 11190 88,19 262 7 10921 4362 39,94 6559 60,06 1
AR 13783 0 11266 81,74 286 25 10955 5573 50,87 5382 49,13 1/2
AI 3128 0 2624 83,89 83 3 2538 1265 49,84 1273 50,16 1/2
SG 67809 0 58842 86,78 0 2022 56820 26474 46,59 30346 53,41 1
GR 28983 0 23585 81,38 423 22 23140 12343 53,34 10797 46,66 1
AG 57865 0 52208 90,22 1156 97 50955 17846 35,02 33109 64,98 1
TG 32904 0 27689 84,15 947 22 27689 16225 58,60 11464 41,40 1
TI 42192 0 18754 44,45 160 63 18531 15709 84,77 2822 15,23 1
VD 83472 0 68778 82,40 144 47 68587 63924 93,20 4663 6,80 1
VS 33296 0 25318 76,04 35 57 25226 19172 76,00 6054 24,00 1
NE 34798 0 27302 78,46 114 30 27158 23034 84,81 4124 15,19 1
GE 39943 0 30619 76,66 143 114 30362 25214 83,04 5148 16,96 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH 968327 0 750159 77,47 6502 4039 740589 416870 56,29 323719 43,71 10 3/2 9 3/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Kantonale Anmerkungen:
UR:
Eingereichte Stimmen-Leere Stimmen-Ungültige Stimmen = 4423
TG:
Eingereichte Stimmen-Leere Stimmen-Ungültige Stimmen = 26720
CH:
Eingereichte Stimmen-Leere Stimmen-Ungültige Stimmen = 739618