Translate this page into English

Schweiz, 13. Februar 2022 : Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 5'532'340
┗━ Davon im Ausland 208'597
Stimmbeteiligung 2'447'652 44,24%
Stimmen ausser Betracht 27'368
┗━ Leere Stimmen 19'498
┗━ Ungültige Stimmen 7'870
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'420'284auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'371'177 56,65%
┗━ Nein-Stimmen 1'049'107 43,35%
Stände (Kantone) 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Annehmende Stände 14 2/2 (= 15,0)
┗━ Verwerfende Stände 6 4/2 (= 8,0)
Bemerkungen Titel: Volksinitiative vom «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung (Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung)»
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 109969
Geänderte Artikel: Art. 41 Abs. 1 Bst. g, Art. 118 Abs. 2 Bst. b; ÜBest. Art. 197 Ziff. 12 BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative, indirekter Gegenentwurf
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Erwahrung: Bundesratsbeschluss vom

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      10359        25     10334
BE       8982        22      8960
LU       1632         5      1627
UR         45         0        45
SZ        265         3       262
OW        138         0       138
NW         65         0        65
GL         82         0        82
ZG        401         5       396
FR       5395        40      5355
SO       1281         2      1279
BS       1507         2      1505
BL       1764        10      1754
SH        482         2       480
AR        226         0       226
AI         20         0        20
SG       2043        15      2028
GR       1187         4      1183
AG       2522        28      2494
TG        988        11       977
TI      10194        72     10122
VD      30334        51     30283
VS       4257        26      4231
NE       4199        12      4187
GE      20937         7     20930
JU       1011         5      1006
---------------------------------
CH     110316       347    109969

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    958009  32816  456292 47,63    3133     67  453092  271310 59,88   181782 40,12       1       
BE    744526  21514  338565 45,47    2800    188  335577  195893 58,37   139684 41,63       1       
LU    282781   6022  130194 46,04     680    769  128745   60594 47,07    68151 52,93              1
UR     26915    484   10126 37,62      47     74   10005    4130 41,28     5875 58,72              1
SZ    107310   2312   51021 47,55     195     13   50813   20169 39,69    30644 60,31              1
OW     27386    615   12851 46,93      69    187   12595    5233 41,55     7362 58,45            1/2
NW     31876    661   15389 48,28      80     79   15230    6413 42,11     8817 57,89            1/2
GL     26643    965   11816 44,35      79     27   11710    5952 50,83     5758 49,17       1       
ZG     78667   2187   39966 50,80     145      5   39816   18607 46,73    21209 53,27              1
FR    211430   7406   82438 38,99     587    144   81707   51527 63,06    30180 36,94       1       
SO    182145   3932   76770 42,15     388     25   76357   38572 50,52    37785 49,48       1       
BS    114200   9480   55519 48,62     674     55   54790   35415 64,64    19375 35,36     1/2       
BL    190798   4960   83752 43,90     502   1387   81863   44141 53,92    37722 46,08     1/2       
SH     53226   1860   35264 66,25    1597     15   33652   18602 55,28    15050 44,72       1       
AR     39137   1565   18176 46,44      90     24   18062    8745 48,42     9317 51,58            1/2
AI     12183    523    4904 40,25      18     79    4807    2013 41,88     2794 58,12            1/2
SG    328426  10105  140798 42,87     691     15  140092   66139 47,21    73953 52,79              1
GR    141498   4420   57262 40,47     346    553   56363   29353 52,08    27010 47,92       1       
AG    437700  11559  184392 42,13     878     42  183472   92005 50,15    91467 49,85       1       
TG    177114   4527   74519 42,07     563   1066   72890   34287 47,04    38603 52,96              1
TI    224127  11458   97930 43,69    1230    357   96343   55674 57,79    40669 42,21       1       
VD    464570  22170  198063 42,63    1867    212  195984  131679 67,19    64305 32,81       1       
VS    230696   6922   96821 41,97     574   2399   93848   53130 56,61    40718 43,39       1       
NE    113227   6319   43730 38,62     469     21   43240   26577 61,46    16663 38,54       1       
GE    273689  30980  111441 40,72    1621     18  109802   82159 74,82    27643 25,18       1       
JU     54061   2835   19653 36,35     175     49   19429   12858 66,18     6571 33,82       1       
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   5532340 208597 2447652 44,24   19498   7870 2420284 1371177 56,65  1049107 43,35  14 2/2  6 4/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung