Translate this page into English

Schweiz, 4. März 2018 : Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren (No Billag)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren (No Billag)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 5'391'090
┗━ Davon im Ausland 172'100
Stimmbeteiligung 2'956'354 54,84%
Stimmen ausser Betracht 24'215
┗━ Leere Stimmen 14'515
┗━ Ungültige Stimmen 9'700
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'932'139auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 833'837 28,44%
┗━ Nein-Stimmen 2'098'302 71,56%
Stände (Kantone) 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Annehmende Stände 0
┗━ Verwerfende Stände 20 6/2 (= 23,0)
Bemerkungen Titel: Volksinitiative vom «Ja zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren (Abschaffung der Billag-Gebühren)»
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 112191
Geänderte Artikel: Art. 93 Abs. 2-6; ÜBest. Art. 197 Ziff. 12 BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Erwahrung: Bundesratsbeschluss vom

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      31680       129     31551
BE      18271        97     18174
LU       4956         4      4952
UR        721         0       721
SZ       2783         0      2783
OW        327         0       327
NW        676         0       676
GL        257         0       257
ZG       3626         0      3626
FR        909        12       897
SO       3978        20      3958
BS       3573        10      3563
BL       4380       209      4171
SH       1571        11      1560
AR       1241         4      1237
AI        239         0       239
SG       9862        37      9825
GR       1803        11      1792
AG       8853        27      8826
TG       4805        17      4788
TI       4064        31      4033
VD       1392        33      1359
VS       1395        22      1373
NE       1085         4      1081
GE        379         7       372
JU         50         0        50
---------------------------------
CH     112876       685    112191

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    929293  27474  522913 56,27    2260    115  520538  148067 28,44   372471 71,56              1
BE    736634  17578  391559 53,16    1761    686  389112   96948 24,92   292164 75,08              1
LU    276455   4866  154635 55,93     494   1280  152861   43431 28,41   109430 71,59              1
UR     26651    476   12902 48,41      49    118   12735    3875 30,43     8860 69,57              1
SZ    104340   1784   59027 56,57     164     15   58848   22142 37,63    36706 62,37              1
OW     26705    501   16544 61,95      96    231   16217    5025 30,99    11192 69,01            1/2
NW     31262    521   19585 62,65      89    143   19353    6299 32,55    13054 67,45            1/2
GL     26424    775   13106 49,60      49     39   13018    4317 33,16     8701 66,84              1
ZG     76709   1720   47101 61,40     155     24   46922   15048 32,07    31874 67,93              1
FR    201954   5840  104590 51,79     521    225  103844   23241 22,38    80603 77,62              1
SO    179503   3263   94784 52,80     305     59   94420   28956 30,67    65464 69,33              1
BS    114020   8272   66797 58,58     465     13   66319   17572 26,50    48747 73,50            1/2
BL    189769   4058  100051 52,72     466   1510   98075   26949 27,48    71126 72,52            1/2
SH     51769   1472   35868 69,28     926     37   34905   13020 37,30    21885 62,70              1
AR     38950   1203   20931 53,74      47     23   20861    6690 32,07    14171 67,93            1/2
AI     11805    390    5491 46,51      18     88    5385    1801 33,44     3584 66,56            1/2
SG    321978   7942  173396 53,85     496     51  172849   59527 34,44   113322 65,56              1
GR    138752   3696   74913 53,99     245    891   73777   16846 22,83    56931 77,17              1
AG    423431   9554  219319 51,80     618     66  218635   70383 32,19   148252 67,81              1
TG    171954   3506   87761 51,04     284   1474   86003   29579 34,39    56424 65,61              1
TI    221273   9707  143628 64,91    1160    622  141846   48910 34,48    92936 65,52              1
VD    442289  18500  244045 55,18    1700    346  241999   56954 23,53   185045 76,47              1
VS    222218   5824  124704 56,12     624   1531  122549   35341 28,84    87208 71,16              1
NE    112456   5127   57707 51,32     293     35   57379   12478 21,75    44901 78,25              1
GE    261541  25756  140285 53,64    1132     22  139131   35057 25,20   104074 74,80              1
JU     52955   2295   24712 46,67      98     56   24558    5381 21,91    19177 78,09              1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   5391090 172100 2956354 54,84   14515   9700 2932139  833837 28,44  2098302 71,56       0 20 6/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung