Translate this page into English

Schweiz, 5. Juni 2005 : Eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare (Partnerschaftsgesetz)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare (Partnerschaftsgesetz)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 4'837'844
┗━ Davon im Ausland 95'316
Stimmbeteiligung 2'733'838 56,51%
Stimmen ausser Betracht 46'470
┗━ Leere Stimmen 36'110
┗━ Ungültige Stimmen 10'360
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'687'368auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'559'848 58,04%
┗━ Nein-Stimmen 1'127'520 41,96%
Bemerkungen Titel: Bundesgesetz vom über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare (Partnerschaftsgesetz, PartG)
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Anmerkung: *Inkrafttreten: Die Artikel 95 Absatz 1 und 105 Ziffer 3 ZGB, gemäss Ziffer 8 des Anhangs zum PartG, werden auf den 1. in Kraft gesetzt (vgl. AS 2005 5696). Berichtigung, vgl. AS 2006 15.
Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 2003 1288)
: Beschluss des Parlaments (BBl 2004 3137)
: Ablauf der Referendumsfrist
: Referendum eingereicht
: Referendum zustandegekommen (BBl 2004 5865)
: BRB Abstimmungsgegenstände (BBl 2005 2741)
: BRB Kreisschreiben (BBl 2005 2743)
: Inkrafttreten (AS 2005 5685)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      12828       149     12679
BE      15073        51     15022
LU       1815        57      1758
UR        197         2       195
SZ       1027        20      1007
OW        250         0       250
NW        266         0       266
GL        321         2       319
ZG        660         2       658
FR       1061        38      1023
SO       1275         7      1268
BS       1423         0      1423
BL       2313         8      2305
SH        933         0       933
AR       1051         9      1042
AI        129         5       124
SG       5417         7      5410
GR       1690        18      1672
AG       5018         5      5013
TG       4789        41      4748
TI       1818         7      1811
VD       3268         9      3259
VS       1689        17      1672
NE       1329        26      1303
GE       1127         2      1125
JU        569         1       568
---------------------------------
CH      67336       483     66853

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    822388  15815  484963 58,97    5696     88  479179  308258 64,33   170921 35,67 
BE    690777  10747  358320 51,87    5442    473  352405  204664 58,08   147741 41,92 
LU    240825   2818  149321 62,00    1507   1363  146451   84200 57,49    62251 42,51 
UR     25577    267   13619 53,25     143     85   13391    6461 48,25     6930 51,75 
SZ     91207   1003   56846 62,33     461   1175   55210   27365 49,57    27845 50,43 
OW     23200    299   14153 61,00     217    356   13580    6858 50,50     6722 49,50 
NW     28764    318   17582 61,13     230    273   17079    9379 54,92     7700 45,08 
GL     25037    498   13648 54,51     155     10   13483    6874 50,98     6609 49,02 
ZG     68641    937   42606 62,07     386    561   41659   26134 62,73    15525 37,27 
FR    168086   3139   93614 55,69    1283    443   91888   48148 52,40    43740 47,60 
SO    167267   1920   94513 56,50    1054     80   93379   55400 59,33    37979 40,67 
BS    115140   4874   70603 61,32     895     25   69683   47794 68,59    21889 31,41 
BL    181146   2676  103132 56,93    1251    572  101309   66722 65,86    34587 34,14 
SH     48203   1032   34054 70,65    1198     54   32802   19593 59,73    13209 40,27 
AR     36199    742   22645 62,56     160     44   22441   11762 52,41    10679 47,59 
AI     10472    200    6058 57,85      51     29    5978    2487 41,60     3491 58,40 
SG    294030   4850  161605 54,96    1024     86  160495   86443 53,86    74052 46,14 
GR    131002   2201   66117 50,47     817    788   64512   35648 55,26    28864 44,74 
AG    369933   4793  193214 52,23    1882     74  191258  113068 59,12    78190 40,88 
TG    148682   2034   83216 55,97     933   1502   80781   38566 47,74    42215 52,26 
TI    201511   5654  104238 51,73    2156    127  101955   47699 46,78    54256 53,22 
VD    379284   9512  217298 57,29    3321    273  213704  129485 60,59    84219 39,41 
VS    192377   2547  108182 56,23    1636   1771  104775   46950 44,81    57825 55,19 
NE    105852   2993   63706 60,18    1067     35   62604   35931 57,39    26673 42,61 
GE    223612  12032  135225 60,47    2657     11  132557   81752 61,67    50805 38,33 
JU     48632   1415   25360 52,15     488     62   24810   12207 49,20    12603 50,80 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   4837844  95316 2733838 56,51   36110  10360 2687368 1559848 58,04  1127520 41,96 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung