Bemerkungen
Titel: Bundesbeschluss vom 20. Dezember 1985 über die 'Eidgenössische Kulturinitiative'
Sammelbeginn: 12. Februar 1980
Gültige Unterschriften: 122277
Geänderte Artikel (Initiative): Aufnahme eines Art. 27septies BV
Geänderte Artikel (Gegenentwurf): Aufnahme eines Art. 27septies BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative, direkter Gegenentwurf
Ergebnis (Initiative): Die Vorlage wurde abgelehnt
Ergebnis (Gegenentwurf): Die Vorlage wurde abgelehnt
Anmerkung: Beschluss Parlament: Vgl. auch BBl 1985 II 319 vom 19./20. Juni 1985 . Volksabstimmung: Stimmen ohne Antwort: Initiative = 113'566 / Gegenentwurf = 176'295. Dazu vgl. Amtl. Bull. 1986 523.
Verlauf:
12. Februar 1980 : Sammelbeginn
5. Februar 1980 : Vorprüfung vom (BBl 1980 I 444)
12. August 1981 : Ablauf Sammelfrist
11. August 1981 : Eingereicht
9. September 1981 : Zustandegekommen (BBl 1981 III 176)
18. April 1984 : Botschaft des Bundesrats (BBl 1984 II 501)
20. Dezember 1985 : Beschluss des Parlaments (BBl 1986 I 45)
Stimmen ohne Antwort Initiative: 113'566, Gegenvorschlag: 176'295.
Unterschriften nach Kantonen
total ungültig gültig
---------------------------------
ZH 38162 196 37966
BE 19885 221 19664
LU 6856 40 6816
UR 156 43 113
SZ 1042 5 1037
OW 592 5 587
NW 699 8 691
GL 166 2 164
ZG 1702 22 1680
FR 2053 12 2041
SO 2830 78 2752
BS 5622 0 5622
BL 4306 96 4210
SH 565 3 562
AR 409 4 405
AI 64 0 64
SG 4461 36 4425
GR 2129 39 2090
AG 7215 113 7102
TG 1733 39 1694
TI 1620 67 1553
VD 10141 419 9722
VS 3752 148 3604
NE 3444 22 3422
GE 2723 53 2670
JU 1680 59 1621
---------------------------------
CH 124007 1730 122277
Kantonsergebnisse
| Initiative | Gegenentwurf
Stimm- im Stimm- ungül- | ohne Volk Stände | ohne Volk Stände
ber. Ausl. bet. in % leer tig gültig| Antw. in % Ja in % Nein in % Ja Nein| Antw. in % Ja in % Nein in % Ja Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH 735351 1481 287766 39,13 11186 2005 274575| 16700 6,08 57445 20,92 200430 73,00 1| 34273 12,48 107943 39,31 132359 48,21 1
BE 642283 1228 226047 35,19 5849 1091 219107| 14928 6,81 30702 14,01 173477 79,17 1| 26706 12,19 87538 39,95 104863 47,86 1
LU 202419 341 81415 40,22 3125 959 77331| 9439 12,21 10523 13,61 57369 74,19 1| 11426 14,78 29068 37,59 36837 47,64 1
UR 23132 13 8299 35,88 476 57 7766| 780 10,04 896 11,54 6090 78,42 1| 783 10,08 3516 45,27 3467 44,64 1
SZ 67011 51 21958 32,77 693 217 21048| 2058 9,78 2153 10,23 16837 79,99 1| 2731 12,98 7392 35,12 10925 51,91 1
OW 18287 17 5957 32,58 226 41 5690| 880 15,47 434 7,63 4376 76,91 1/2| 594 10,44 2794 49,10 2302 40,46 1/2
NW 21825 26 7711 35,33 297 41 7373| 710 9,63 749 10,16 5914 80,21 1/2| 824 11,18 3272 44,38 3277 44,45 1/2
GL 23399 55 7679 32,82 152 24 7503| 689 9,18 701 9,34 6113 81,47 1| 803 10,70 2846 37,93 3854 51,37 1
ZG 51538 80 22588 43,83 585 75 21928| 2577 11,75 2799 12,76 16552 75,48 1| 2799 12,76 8917 40,66 10212 46,57 1
FR 128811 290 44185 34,30 1887 412 41886| 4263 10,18 6593 15,74 31030 74,08 1| 5450 13,01 19371 46,25 17065 40,74 1
SO 148290 108 68361 46,10 1623 1006 65732| 4986 7,59 10406 15,83 50340 76,58 1| 7028 10,69 28115 42,77 30589 46,54 1
BS 135586 225 43770 32,28 1120 276 42374| 4599 10,85 10987 25,93 26788 63,22 1/2| 7273 17,16 18004 42,49 17097 40,35 1/2
BL 149944 201 59995 40,01 1986 373 57636| 4320 7,50 10308 17,88 43008 74,62 1/2| 6810 11,82 24429 42,38 26397 45,80 1/2
SH 45927 139 31898 69,45 4077 190 27631| 2283 8,26 3899 14,11 21449 77,63 1| 3537 12,80 10616 38,42 13478 48,78 1
AR 32347 77 14131 43,69 404 49 13678| 1266 9,26 1385 10,13 11027 80,62 1/2| 1542 11,27 5611 41,02 6525 47,70 1/2
AI 8912 20 3524 39,54 110 25 3389| 292 8,62 244 7,20 2853 84,18 1/2| 272 8,03 1585 46,77 1532 45,21 1/2
SG 254703 448 90689 35,61 1926 479 88284| 6801 7,70 9828 11,13 71655 81,16 1| 9343 10,58 36186 40,99 42755 48,43 1
GR 110670 220 31723 28,66 1563 230 29930| 3956 13,22 4197 14,02 21777 72,76 1| 3710 12,40 13578 45,37 12642 42,24 1
AG 301489 306 105240 34,91 4106 393 100741| 7855 7,80 12920 12,82 79966 79,38 1| 10910 10,83 35152 34,89 54679 54,28 1
TG 118413 168 52714 44,52 1805 212 50697| 3900 7,69 5581 11,01 41216 81,30 1| 4822 9,51 22945 45,26 22930 45,23 1
TI 165867 1605 39737 23,96 1978 468 37291| 2654 7,12 9590 25,72 25047 67,17 1| 5016 13,45 17570 47,12 14705 39,43 1
VD 329328 802 81948 24,88 3340 1407 77201| 5338 6,91 16393 21,23 55470 71,85 1| 11560 14,97 23907 30,97 41734 54,06 1
VS 152772 274 42674 27,93 1963 1108 39603| 5421 13,69 6241 15,76 27941 70,55 1| 6806 17,19 10040 25,35 22757 57,46 1
NE 98866 419 25061 25,35 873 295 23893| 2074 8,68 5080 21,26 16739 70,06 1| 3548 14,85 7439 31,13 12906 54,02 1
GE 192460 1643 37388 19,43 1298 373 35717| 2530 7,08 8989 25,17 24198 67,75 1| 4877 13,65 12701 35,56 18139 50,79 1
JU 43359 247 17860 41,19 1010 283 16567| 2267 13,68 3283 19,82 11017 66,50 1| 2552 15,40 7545 45,54 6470 39,05 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CH 4202989 10484 1460318 34,74 53658 12089 1394571|113566 8,14 232326 16,66 1048679 75,20 0 20 6/2|175995 12,62 548080 39,30 670496 48,08 0 20 6/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kantonale Anmerkungen:
UR:
Stimmzettel ohne Antwort = 783
OW:
Stimmzettel ohne Antwort = 594
FR:
Stimmzettel ohne Antwort = 5450
BS:
Stimmzettel ohne Antwort = 7273
AI:
Stimmzettel ohne Antwort = 272
GR:
Stimmzettel ohne Antwort = 4010
TG:
Stimmzettel ohne Antwort = 4822
TI:
Stimmzettel ohne Antwort = 5016
JU:
Stimmzettel ohne Antwort = 2552
CH:
Stimmen ohne Antwort: 113566
Stimmzettel ohne Antwort = 176295