Translate this page into English

Schweiz, 14. Juni 1981 : Gleiche Rechte für Mann und Frau (Gegenentwurf)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Gleiche Rechte für Mann und Frau (Gegenentwurf)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema)
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 3'958'454
┗━ Davon im Ausland 6'594
Stimmbeteiligung 1'343'601 33,94%
Stimmen ausser Betracht 20'014
┗━ Leere Stimmen 17'312
┗━ Ungültige Stimmen 2'702
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'323'587auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 797'702 60,27%
┗━ Nein-Stimmen 525'885 39,73%
Stände (Kantone) 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Annehmende Stände 14 3/2 (= 15,5)
┗━ Verwerfende Stände 6 3/2 (= 7,5)
Bemerkungen Titel: Bundesbeschluss vom über die Volksinitiative 'Gleiche Rechte für Mann und Frau' (Gegenentwurf)
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 57296
Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 4 Abs. 2 BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative, direkter Gegenentwurf
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Anmerkung: Botschaft Bundesrat: Siehe auch Bericht vom , BBl 1978 II 1217.
Verlauf:
: Sammelbeginn
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 1977 I 511)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1980 I 69)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1980 III 775)
: Zurückgezogen, direkter Gegenentwurf (BBl 1980 III 775)
: Abstimmung über Gegenentwurf (BBl 1981 II 1267)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      10582         8     10574
BE      10899        42     10857
LU       1669        11      1658
UR        244         1       243
SZ        446         0       446
OW        236         0       236
NW         38         1        37
GL        240         0       240
ZG       2045         0      2045
FR       1178        10      1168
SO        844        10       834
BS       4870         8      4862
BL       3071        11      3060
SH       1578         0      1578
AR        160         0       160
AI         81         0        81
SG       1096         4      1092
GR        558         5       553
AG        891         8       883
TG       1318        13      1305
TI       1158        38      1120
VD       4391        14      4377
VS        308         6       302
NE       2751         8      2743
GE       6879        37      6842
---------------------------------
CH      57531       235     57296

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    703453    813  270321 38,43    3658     44  266619  168099 63,05    98520 36,95       1       
BE    609921    860  179036 29,35    1733    135  177168  108695 61,35    68473 38,65       1       
LU    186853    203   68552 36,69     534     36   67982   34313 50,47    33669 49,53       1       
UR     21801      3    8508 39,03     201     42    8265    3616 43,75     4649 56,25              1
SZ     60191     22   20283 33,70     204      4   20075    7594 37,83    12481 62,17              1
OW     16417      7    5442 33,15      67     13    5362    2818 52,56     2544 47,44     1/2       
NW     19246      9    7235 37,59      90      4    7141    3508 49,12     3633 50,88            1/2
GL     22792     40    8072 35,42      46     12    8014    3362 41,95     4652 58,05              1
ZG     45447     29   20789 45,74     216     19   20554   11925 58,02     8629 41,98       1       
FR    117542    141   29240 24,88     279     25   28936   18674 64,54    10262 35,46       1       
SO    140444     46   92184 65,64    1837   1771   88576   51029 57,61    37547 42,39       1       
BS    139188    162   45153 32,44     453     13   44687   32354 72,40    12333 27,60     1/2       
BL    137971     97   44883 32,53     325     28   44530   30540 68,58    13990 31,42     1/2       
SH     43514     79   30235 69,48    1627     17   28591   16673 58,32    11918 41,68       1       
AR     30578     38   11348 37,11      87     17   11244    4743 42,18     6501 57,82            1/2
AI      8398     15    2558 30,46      27      2    2529     805 31,83     1724 68,17            1/2
SG    236282    280   74314 31,45     520    174   73620   34073 46,28    39547 53,72              1
GR    102925    141   30537 29,67     452     31   30054   16830 56,00    13224 44,00       1       
AG    276126    213   86934 31,48     962     22   85950   44782 52,10    41168 47,90       1       
TG    108319    109   40932 37,79     639     23   40270   19469 48,35    20801 51,65              1
TI    153826   1387   43591 28,34     622     54   42915   28438 66,27    14477 33,73       1       
VD    315081    485   79143 25,12     638     59   78446   54073 68,93    24373 31,07       1       
VS    138769    165   33511 24,15     367     60   33084   15237 46,06    17847 53,94              1
NE     97585    268   30840 31,60     426     15   30399   20095 66,10    10304 33,90       1       
GE    184503    818   68776 37,28    1173     67   67536   57507 85,15    10029 14,85       1       
JU     41282    164   11184 27,09     129     15   11040    8450 76,54     2590 23,46       1       
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   3958454   6594 1343601 33,94   17312   2702 1323587  797702 60,27   525885 39,73  14 3/2  6 3/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung