Schweiz, 5. März 1972 : Allgemeinverbindlicherklärung von Mietverträgen und Massnahmen zum Schutze der Mieter
| Gebiet | Schweiz | |
| ┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
| Datum | ||
| Vorlage | Allgemeinverbindlicherklärung von Mietverträgen und Massnahmen zum Schutze der Mieter | |
| ┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
| ┗━ Gesetzliche Grundlage | Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema) | |
| Ergebnis | angenommen | |
| ┗━ Mehrheiten | Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr) | |
| Stimmberechtigte | 3'600'759 | |
| Stimmbeteiligung | 1'285'714 | 35,71% |
| Stimmen ausser Betracht | 47'597 | |
| ┗━ Leere Stimmen | 45'638 | |
| ┗━ Ungültige Stimmen | 1'959 | |
| Gültige (= massgebende) Stimmen | 1'238'117 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
| ┗━ Ja-Stimmen | 1'057'322 | 85,40% |
| ┗━ Nein-Stimmen | 180'795 | 14,60% |
| Stände (Kantone) | 19 6/2 (= 22,0) | |
| ┗━ Annehmende Stände | 19 6/2 (= 22,0) | |
| ┗━ Verwerfende Stände | 0 | |
| Bemerkungen | Titel: Bundesbeschluss vom betreffend die Ergänzung der Bundesverfassung durch einen Artikel 34septies über die Allgemeinverbindlicherklärung von Mietverträgen und Massnahmen zum Schutze der Mieter Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 34septies BV Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen Verlauf: : Botschaft des Bundesrats (BBl 1971 I 1657) : Beschluss des Parlaments (BBl 1971 II 1976) : Inkrafttreten (AS 1972 1484) Eingelangte Stimmen-Leere Stimmen-Ungültige Stimmen = 1'238'967. Kantonsergebnisse
Kantonale Anmerkungen: | |
| Gleichzeitig mit | ||
| Quellen |
| |
| Vollständigkeit | Endergebnis | |
| Letzte Änderung | ||
