Translate this page into English

Schweiz, 7. Juni 1970 : Gegen die Überfremdung

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Gegen die Überfremdung
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 1'641'777
Stimmbeteiligung 1'226'658 74,72%
Stimmen ausser Betracht 14'297
┗━ Leere Stimmen 11'740
┗━ Ungültige Stimmen 2'557
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'212'361auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 557'517 45,99%
┗━ Nein-Stimmen 654'844 54,01%
Stände (Kantone) 19 6/2 (= 22,0)
┗━ Annehmende Stände 6 2/2 (= 7,0)
┗━ Verwerfende Stände 13 4/2 (= 15,0)
Bemerkungen Titel: Volksbegehren gegen die Ueberfremdung
Sammelbeginn: (rekonstruiert)
Gültige Unterschriften: 70292
Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 69quater BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Anmerkung: Sammelbeginn: Die Initiative wurde im lanciert; der Beginn der Unterschriftensammlung kann nicht genau datiert werden.
Verlauf:
: Sammelbeginn
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 1969 I 1320)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1969 II 1044)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1970 I 526)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      25553        60     25493
BE      10853       174     10679
LU       2968        75      2893
UR         90         0        90
SZ       1296         5      1291
OW         84         1        83
NW         84         0        84
GL        152         1       151
ZG       2260        11      2249
FR        100        12        88
SO       2263        12      2251
BS       6400         9      6391
BL       2856       244      2612
SH       1172        27      1145
AR        446         3       443
AI         37        11        26
SG       5279        41      5238
GR        545        30       515
AG       5566       142      5424
TG       2592        41      2551
TI         95         9        86
VD        245        25       220
VS         80         5        75
NE        145         9       136
GE         90        12        78
---------------------------------
CH      71251       959     70292

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    287456      0  230039 80,03    2181    111  227747   99271 43,59   128476 56,41              1
BE    279136      0  192774 69,06    1183    363  191228   99586 52,08    91642 47,92       1       
LU     77696      0   61090 78,63     448     62   60580   33099 54,64    27481 45,36       1       
UR      9637      0    7819 81,14      64     60    7695    4868 63,26     2827 36,74       1       
SZ     24426      0   17465 71,50      74     16   17375    9138 52,59     8237 47,41       1       
OW      7002      0    4678 66,81      27      4    4647    2534 54,53     2113 45,47     1/2       
NW      7143      0    5743 80,40      35     24    5684    3167 55,72     2517 44,28     1/2       
GL     10481      0    7967 76,01      30     10    7927    3688 46,52     4239 53,48              1
ZG     16660      0   13815 82,92     106     25   13684    6537 47,77     7147 52,23              1
FR     51168      0   32498 63,51     221    199   32078   16124 50,26    15954 49,74       1       
SO     60196      0   49408 82,08     591    616   48201   24757 51,36    23444 48,64       1       
BS     66104      0   45311 68,55     178     23   45110   21077 46,72    24033 53,28            1/2
BL     51855      0   37509 72,33     212     36   37261   14727 39,52    22534 60,48            1/2
SH     18814      0   16687 88,69     344     15   16328    6587 40,34     9741 59,66              1
AR     13459      0    9892 73,50     112     19    9761    4186 42,88     5575 57,12            1/2
AI      3761      0    2381 63,31      24      7    2350    1169 49,74     1181 50,26            1/2
SG     96907      0   74634 77,02     692    320   73622   33951 46,12    39671 53,88              1
GR     42109      0   28369 67,37     341     49   27979   11338 40,52    16641 59,48              1
AG    108514      0   92906 85,62    1346     82   91478   43444 47,49    48034 52,51              1
TG     45482      0   37189 81,77     472     67   36650   14869 40,57    21781 59,43              1
TI     58186      0   42626 73,26     422    111   42093   15273 36,28    26820 63,72              1
VD    130064      0   92266 70,94     488    129   91649   37881 41,33    53768 58,67              1
VS     57047      0   36863 64,62     264     82   36517   16808 46,03    19709 53,97              1
NE     43145      0   32097 74,39     223     47   31827   12457 39,14    19370 60,86              1
GE     75329      0   54632 72,52    1662     80   52890   20981 39,67    31909 60,33              1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   1641777      0 1226658 74,72   11740   2557 1212361  557517 45,99   654844 54,01   6 2/2 13 4/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung