Schweiz, 22. Januar 1939 : Einschränkung der Anwendung der Dringlichkeitsklausel

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Einschränkung der Anwendung der Dringlichkeitsklausel
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema)
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 1'223'536
Stimmbeteiligung 569'561 46,55%
Stimmen ausser Betracht 68'505
┗━ Leere Stimmen 65'459
┗━ Ungültige Stimmen 3'046
Gültige (= massgebende) Stimmen 501'056auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 346'024 69,06%
┗━ Nein-Stimmen 155'032 30,94%
Stände (Kantone) 19 6/2 (= 22,0)
┗━ Annehmende Stände 18 6/2 (= 21,0)
┗━ Verwerfende Stände 1
Bemerkungen Titel: Bundesbeschluss über das Volksbegehren für Einschränkung der Anwendung der Dringlichkeitsklausel (Gegenentwurf)
Sammelbeginn: (rekonstruiert)
Gültige Unterschriften: 289765
Geänderte Artikel: Änderung von Art. 89 BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative, direkter Gegenentwurf
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Anmerkung: Sammelbeginn: Die Initiative wurde im Verlaufe des Herbstes 1937 lanciert. Beschluss Parlament: . Rückzug der Initiative zugunsten des Gegenentwurfs. Dieser wurde angenommen, siehe AS 55.241.
Verlauf:
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 1938 I 255)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1938 I 717)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1938 II 488)
: Zurückgezogen, direkter Gegenentwurf (BBl 1938 II 1205)
: Abstimmung über Gegenentwurf (BBl 1939 I 164)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      63217       619     62598
BE      74377      4359     70018
LU       8132       244      7888
UR       1860       190      1670
SZ       2094         1      2093
OW        217         0       217
NW         44         0        44
GL       2903         0      2903
ZG       3030         4      3026
FR       2484        67      2417
SO       7610       126      7484
BS       9075         0      9075
BL       9313         1      9312
SH       6525         6      6519
AR       3641         0      3641
AI        286         6       280
SG      22569         5     22564
GR      11002         4     10998
AG      25854       397     25457
TG       8512        10      8502
TI       6972        46      6926
VD      13541      1106     12435
VS       2142         1      2141
NE      10461        39     10422
GE       5618      4483      1135
---------------------------------
CH     301479     11714    289765

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    202407      0  130487 64,47   14249    138  116100   81658 70,33    34442 29,67       1       
BE    215590      0   52332 24,27    1446    218   50668   35754 70,57    14914 29,43       1       
LU     58213      0   12931 22,21     540     58   12333    9110 73,87     3223 26,13       1       
UR      6945      0    3704 53,33     656      5    3043    2112 69,41      931 30,59       1       
SZ     17728      0    4400 24,82     257     33    4110    2321 56,47     1789 43,53       1       
OW      5444      0    1299 23,86      68      4    1227     783 63,81      444 36,19     1/2       
NW      4371      0    1493 34,16      54      5    1434     923 64,37      511 35,63     1/2       
GL      9991      0    5647 56,52     652     24    4971    3196 64,29     1775 35,71       1       
ZG      9894      0    2153 21,76      83      5    2065    1546 74,87      519 25,13       1       
FR     41507      0   12131 29,23     349     75   11707    9021 77,06     2686 22,94       1       
SO     44891      0   13889 30,94    1122    133   12634    8815 69,77     3819 30,23       1       
BS     51491      0   12721 24,71     506     13   12202   10090 82,69     2112 17,31     1/2       
BL     27599      0   10037 36,37     541     52    9444    6925 73,33     2519 26,67     1/2       
SH     15327      0   13030 85,01    3236     53    9741    7697 79,02     2044 20,98       1       
AR     13765      0    9263 67,29    1144     24    8095    5475 67,63     2620 32,37     1/2       
AI      3410      0    2099 61,55     168     15    1916    1085 56,63      831 43,37     1/2       
SG     76665      0   54590 71,21    8509    327   45754   30608 66,90    15146 33,10       1       
GR     34604      0   17655 51,02    2657     79   14919   11352 76,09     3567 23,91       1       
AG     75364      0   62242 82,59   11544    549   50149   30804 61,42    19345 38,58       1       
TG     39383      0   28160 71,50    4692     76   23392   11400 48,73    11992 51,27              1
TI     42236      0    7591 17,97     381     80    7130    5652 79,27     1478 20,73       1       
VD    101815      0   84272 82,77   11899    937   71436   47184 66,05    24252 33,95       1       
VS     39755      0    9052 22,77     350     83    8619    6044 70,12     2575 29,88       1       
NE     36170      0    7570 20,93     208     26    7336    6058 82,58     1278 17,42       1       
GE     48971      0   10813 22,08     148     34   10631   10411 97,93      220  2,07       1       
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   1223536      0  569561 46,55   65459   3046  501056  346024 69,06   155032 30,94  18 6/2      1
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung