Translate this page into English

Schweiz, 21. März 1920 : Verbot der Errichtung von Spielbanken

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Verbot der Errichtung von Spielbanken
┗━ Fragemuster 2 Entscheidungsfragen, mehrfaches Ja nicht möglich
┗━ Gesetzliche Grundlage 1. Vorlage → Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
2. Vorlage → Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), Gegenentwurf
Ergebnis Initiative angenommen, Gegenentwurf verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 957'386
Stimmbeteiligung 579'831 60,56%
Stimmen ausser Betracht 49'204
┗━ Leere Stimmen 19'242
┗━ Ungültige Stimmen 29'962
Gültige (= massgebende) Stimmen 530'627auf die gültigen Stimmen bezogen
Initiative  
Ja-Stimmen 271'947 51,25%
Nein-Stimmen 241'441 45,50%
Ohne Antwort 17'239 3,25%
Stände (Kantone) 19 6/2 (= 22,0)
┗━ Annehmende Stände 11 2/2 (= 12,0)
┗━ Verwerfende Stände 8 4/2 (= 10,0)
Gegenentwurf  
Ja-Stimmen 108'300 20,41%
Nein-Stimmen 347'479 65,48%
Ohne Antwort 74'848 14,11%
Stände (Kantone) 19 6/2 (= 22,0)
┗━ Annehmende Stände 1/2 (= 0,5)
┗━ Verwerfende Stände 19 5/2 (= 21,5)
Bemerkungen Titel: Bundesbeschluss über die Volksinitiative 'für ein Verbot der Errichtung von Spielbanken'
Sammelbeginn: (rekonstruiert)
Gültige Unterschriften: 117494
Geänderte Artikel (Initiative): Änderung von Art. 35 BV
Geänderte Artikel (Gegenentwurf): Änderung von Art. 35 BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative, direkter Gegenentwurf
Ergebnis (Initiative): Die Vorlage wurde angenommen
Ergebnis (Gegenentwurf): Die Vorlage wurde abgelehnt

Anmerkung: Sammelbeginn: Die Initiative wurde im lanciert. Volksabstimmung: Die Erwahrung des Abstimmungsergebnisses führte zu Problemen, vgl. hiezu BBl 1920 II 260, III 566 und IV 301: Verbot des doppelten Ja.
Verlauf:
: Sammelbeginn
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 1914 IV 342)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1916 III 1)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1919 V 739)
: Abstimmung über Gegenentwurf (BBl 1920 II 260)
: Inkrafttreten (AS 37 301)

Initiative: Stimmzettel ohne Anwort: 17'239
Gegenentwurf: Ja-Stimmen 108'500, Stimmzettel ohne Anwort: 74'848

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      28530       395     28135
BE      21348       154     21194
LU          1         0         1
UR          0         0         0
SZ         12         0        12
OW          0         0         0
NW          0         0         0
GL       3693        57      3636
ZG        425         2       423
FR        813        50       763
SO       1555        47      1508
BS       2165        26      2139
BL       4026        75      3951
SH       3037        15      3022
AR       2102        11      2091
AI         48         0        48
SG       5248        19      5229
GR       1741        21      1720
AG       5722        75      5647
TG       3164        91      3073
TI        133         3       130
VD      21250       164     21086
VS        161        13       148
NE      12102        81     12021
GE       1625       108      1517
---------------------------------
CH     118901      1407    117494

Kantonsergebnisse

                                                        | Initiative                                              | Gegenentwurf
      Stimm-     im  Stimm-               ungül-        |  ohne             Volk                         Stände   |  ohne             Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig| Antw.  in %       Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein| Antw.  in %       Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    136881      0   91304 66,70       0      0   91304|     0  0,00    52571 57,58    38733 42,42       1       | 14173 15,52    12944 14,18    64187 70,30              1
BE    171493      0  100011 58,32    6016   7094   86901|  5371  6,18    41258 47,48    40272 46,34              1| 20526 23,62    15697 18,06    50678 58,32              1
LU     43307      0   19832 45,79     144    220   19468|  2062 10,59     3674 18,87    13732 70,54              1|  2961 15,21     6883 35,36     9624 49,43              1
UR      5716      0    2895 50,65     169    142    2584|   352 13,62      587 22,72     1645 63,66              1|   149  5,77      802 31,04     1633 63,20              1
SZ     15033      0    7552 50,24     335    400    6817|   666  9,77     1647 24,16     4504 66,07              1|  1299 19,06     1898 27,84     3620 53,10              1
OW      4427      0    1556 35,15      56     90    1410|   118  8,37      324 22,98      968 68,65            1/2|   269 19,08      430 30,50      711 50,43            1/2
NW      3383      0    1200 35,47      32     40    1128|    32  2,84      171 15,16      925 82,00            1/2|    45  3,99      570 50,53      513 45,48     1/2       
GL      8559      0    5688 66,46       0      0    5688|     0  0,00     2207 38,80     3481 61,20              1|  1854 32,59     1270 22,33     2564 45,08              1
ZG      7897      0    3514 44,50       0      0    3514|     0  0,00     1040 29,60     2474 70,40              1|  1141 32,47      895 25,47     1478 42,06              1
FR     34368      0   20020 58,25       0      0   20020|     0  0,00    14272 71,29     5748 28,71       1       |  1174  5,86     1903  9,51    16943 84,63              1
SO     32985      0   17238 52,26       0      0   17238|     0  0,00     7961 46,18     9277 53,82              1|  5639 32,71     2570 14,91     9029 52,38              1
BS     31188      0   13992 44,86     253    711   13028|   278  2,13     9402 72,17     3348 25,70     1/2       |  1156  8,87     2582 19,82     9290 71,31            1/2
BL     19128      0   11452 59,87     395   1464    9593|   379  3,95     5387 56,16     3827 39,89     1/2       |  1263 13,17     1405 14,65     6925 72,19            1/2
SH     12621      0   10409 82,47    1246    718    8445|   363  4,30     5209 61,68     2873 34,02       1       |  1445 17,11     2127 25,19     4873 57,70              1
AR     13812      0   10244 74,17     681    705    8858|   303  3,42     3738 42,20     4817 54,38            1/2|   912 10,30     2373 26,79     5573 62,91            1/2
AI      3171      0    2309 72,82     127    267    1915|    86  4,49      848 44,28      981 51,23            1/2|   219 11,44      498 26,01     1198 62,56            1/2
SG     67016      0   53329 79,58       0   7781   45548|  2427  5,33    22910 50,30    20211 44,37       1       |  5566 12,22     7230 15,87    32752 71,91              1
GR     28721      0   20331 70,79     862    599   18870|   880  4,66    10039 53,20     7951 42,14       1       |  2474 13,11     4609 24,43    11787 62,46              1
AG     56764      0   47642 83,93    4240   3052   40350|  1081  2,68    14633 36,27    24636 61,06              1|  3346  8,29     9873 24,47    27131 67,24              1
TG     32636      0   25610 78,47    2624   1560   21426|   537  2,51    11633 54,29     9256 43,20       1       |  2220 10,36     3922 18,30    15284 71,33              1
TI     41658      0   16826 40,39       0      0   16826|     0  0,00     9167 54,48     7659 45,52       1       |  1146  6,81     6476 38,49     9204 54,70              1
VD     79409      0   45419 57,20    1338   2726   41355|  1044  2,52    22175 53,62    18136 43,85       1       |  2442  5,90    12177 29,45    26736 64,65              1
VS     33099      0   16644 50,29     237   1004   15403|   134  0,87     8724 56,64     6545 42,49       1       |  1015  6,59     2346 15,23    12042 78,18              1
NE     34670      0   17460 50,36     196   1193   16071|   565  3,52    12245 76,19     3261 20,29       1       |  1411  8,78     1270  7,90    13390 83,32              1
GE     39444      0   17354 44,00     291    196   16867|   561  3,33    10125 60,03     6181 36,65       1       |   803  4,76     5750 34,09    10314 61,15              1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CH    957386      0  579831 60,56   19242  29962  530627| 17239  3,25   271947 51,25   241441 45,50  11 2/2  8 4/2| 74848 14,11   108300 20,41   347479 65,48     1/2 19 5/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
ZH:
Initiative: Stimmzettel ohne Anwort: 0
Gegenentwurf: Stimmzettel ohne Anwort: 14173

BE:
Initiative: Stimmzettel ohne Anwort: 5371
Gegenentwurf: Stimmzettel ohne Anwort: 20526

LU:
Initiative: Stimmzettel ohne Anwort: 2062
Gegenentwurf: Stimmzettel ohne Anwort: 2961

UR:
Initiative: Stimmzettel ohne Anwort: 352
Gegenentwurf: Stimmzettel ohne Anwort: 149

SZ:
Initiative: Stimmzettel ohne Anwort: 666
Gegenentwurf: Stimmzettel ohne Anwort: 1299

OW:
Initiative: Stimmzettel ohne Anwort: 118
Gegenentwurf: Stimmzettel ohne Anwort: 269

NW:
Initiative: Stimmzettel ohne Anwort: 32
Gegenentwurf: Stimmzettel ohne Anwort: 45

GL:
Initiative: Stimmzettel ohne Anwort: 0
Gegenentwurf: Stimmzettel ohne Anwort: 1854

ZG:
Initiative: Stimmzettel ohne Anwort: 0
Gegenentwurf: Stimmzettel ohne Anwort: 1141

FR:
Initiative: Stimmzettel ohne Anwort: 0
Gegenentwurf: Stimmzettel ohne Anwort: 1174

SO:
Initiative: Stimmzettel ohne Anwort: 0
Gegenentwurf: Stimmzettel ohne Anwort: 5639

BS:
Initiative: Stimmzettel ohne Anwort: 278
Gegenentwurf: Stimmzettel ohne Anwort: 1156

BL:
Initiative: Stimmzettel ohne Anwort: 379
Gegenentwurf: Stimmzettel ohne Anwort: 1263

SH:
Initiative: Stimmzettel ohne Anwort: 363
Gegenentwurf: Stimmzettel ohne Anwort: 1445

AR:
Initiative: Stimmzettel ohne Anwort: 303
Gegenentwurf: Stimmzettel ohne Anwort: 912

AI:
Initiative: Stimmzettel ohne Anwort: 86
Gegenentwurf: Stimmzettel ohne Anwort: 219

SG:
Initiative: Stimmzettel ohne Anwort: 2427
Gegenentwurf: Stimmzettel ohne Anwort: 5566

GR:
Initiative: Stimmzettel ohne Anwort: 880
Gegenentwurf: Stimmzettel ohne Anwort: 2474

AG:
Initiative: Stimmzettel ohne Anwort: 1081
Gegenentwurf: Stimmzettel ohne Anwort: 3346

TG:
Initiative: Stimmzettel ohne Anwort: 537
Gegenentwurf: Stimmzettel ohne Anwort: 2220

TI:
Initiative: Stimmzettel ohne Anwort: 0
Gegenentwurf: Stimmzettel ohne Anwort: 1146

VD:
Initiative: Stimmzettel ohne Anwort: 1044
Gegenentwurf: Stimmzettel ohne Anwort: 2442

VS:
Initiative: Stimmzettel ohne Anwort: 134
Gegenentwurf: Stimmzettel ohne Anwort: 1015

NE:
Initiative: Stimmzettel ohne Anwort: 565
Gegenentwurf: Stimmzettel ohne Anwort: 1411

GE:
Initiative: Stimmzettel ohne Anwort: 561
Gegenentwurf: Stimmzettel ohne Anwort: 803

CH:
Eingereichte Stimmen-Leere Stimmen-Ungültige Stimmen = 507980
Ja-Stimmen = 112240, Gültige Stimmen = 457567, Stimmzettel ohne Antwort = 74848

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung