Schweiz, 4. Mai 1919 : Erhebung einer neuen ausserordentlichen Kriegssteuer
| Gebiet | Schweiz | |
| ┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
| Datum | ||
| Vorlage | Erhebung einer neuen ausserordentlichen Kriegssteuer | |
| ┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
| ┗━ Gesetzliche Grundlage | Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema) | |
| Ergebnis | angenommen | |
| ┗━ Mehrheiten | Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr) | |
| Stimmberechtigte | 937'257 | |
| Stimmbeteiligung | 503'914 | 53,76% |
| Stimmen ausser Betracht | 31'267 | |
| ┗━ Leere Stimmen | 20'920 | |
| ┗━ Ungültige Stimmen | 10'347 | |
| Gültige (= massgebende) Stimmen | 472'647 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
| ┗━ Ja-Stimmen | 307'528 | 65,07% |
| ┗━ Nein-Stimmen | 165'119 | 34,93% |
| Stände (Kantone) | 19 6/2 (= 22,0) | |
| ┗━ Annehmende Stände | 17 6/2 (= 20,0) | |
| ┗━ Verwerfende Stände | 2 | |
| Bemerkungen | Titel: Bundesbeschluss betreffend Erlass eines Artikels der Bundesverfassung über die Erhebung einer neuen ausserordentlichen Kriegssteuer Geänderte Artikel: Aufnahme von 11 Übest. BV Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen Verlauf: : Botschaft des Bundesrats (BBl 1918 IV 255) : Beschluss des Parlaments (BBl 1919 I 303) : Inkrafttreten (AS 35 587) Eingelangte Stimmen berechnet aus Ja Stimmen+Nein Stimmen+Leere Stimmen+Ungültige Stimmen Kantonsergebnisse
Kantonale Anmerkungen: | |
| Gleichzeitig mit | ||
| Quellen |
| |
| Vollständigkeit | Endergebnis | |
| Letzte Änderung | ||
