Schweiz, 8. März 2026 : Schweizer Währung mit Bargeld (mit Gegenentwurf)
| Gebiet | Schweiz | |
| ┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
| Datum | ||
| Vorlage | Schweizer Währung mit Bargeld (mit Gegenentwurf) | |
| ┗━ Fragemuster | 2 Entscheidungsfragen, mit Stichfrage | |
| ┗━ Gesetzliche Grundlage | 1. Vorlage → Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf 2. Vorlage → Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), Gegenentwurf Stichfrage → Stichfrage | |
| Ergebnis | "Initiative" verworfen, "Gegenentwurf" angenommen, Stichfrage nicht massgebend | |
| ┗━ Mehrheiten | Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr), mit Stichfrage | |
| Stimmberechtigte | --- | |
| ┗━ Davon im Ausland | --- | |
| Stimmbeteiligung | --- | 55,37% |
| Stimmen ausser Betracht | --- | |
| ┗━ Leere Stimmen | --- | |
| ┗━ Ungültige Stimmen | --- | |
| Gültige (= massgebende) Stimmen | --- | auf die gültigen Stimmen bezogen |
| Initiative | ||
| Ohne Antwort | --- | |
| Gültige Stimmen | 3'027'350 | |
| ┗━ Ja-Stimmen | 1'380'852 | 45,61% |
| ┗━ Nein-Stimmen | 1'646'498 | 54,39% |
| Stände | 20 6/2 (= 23,0) | |
| ┗━ Annehmende Stände | 9 | |
| ┗━ Verwerfende Stände | 11 6/2 (= 14,0) | |
| Gegenentwurf | ||
| Ohne Antwort | --- | |
| Gültige Stimmen | 2'954'344 | |
| ┗━ Ja-Stimmen | 2'168'295 | 73,39% |
| ┗━ Nein-Stimmen | 786'049 | 26,61% |
| Stände | 20 6/2 (= 23,0) | |
| ┗━ Annehmende Stände | 20 6/2 (= 23,0) | |
| ┗━ Verwerfende Stände | 0 | |
| Stichfrage | ||
| Ohne Antwort | --- | |
| Gültige Stimmen | 2'938'980 | |
| ┗━ Initiative | 1'098'172 | 37,37% |
| ┗━ Gegenentwurf | 1'840'808 | 62,63% |
| Stände | 20 6/2 (= 23,0) | |
| ┗━ Stände Initiative | 2 | |
| ┗━ Stände Gegenentwurf | 18 6/2 (= 21,0) | |
| Bemerkungen | Quelle: BBl | |
| Gleichzeitig mit | ||
| Quellen |
| |
| Vollständigkeit | vorläufiges Endergebnis | |
| Letzte Änderung | ||
