Translate this page into English

Schweiz, 9. Februar 2020 : Mehr bezahlbare Wohnungen

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Mehr bezahlbare Wohnungen
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 5'467'714
┗━ Davon im Ausland 188'259
Stimmbeteiligung 2'278'908 41,68%
Stimmen ausser Betracht 34'837
┗━ Leere Stimmen 28'176
┗━ Ungültige Stimmen 6'661
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'244'071auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 963'740 42,95%
┗━ Nein-Stimmen 1'280'331 57,05%
Stände (Kantone) 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Annehmende Stände 4 1/2 (= 4,5)
┗━ Verwerfende Stände 16 5/2 (= 18,5)
Bemerkungen Titel: Volksinitiative vom «Mehr bezahlbare Wohnungen»
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 104800
Geänderte Artikel: Art. 108 Abs. 1 und 5–8; ÜBest. Art. 197 Ziff. 12 BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Erwahrung: Bundesratsbeschluss vom

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      27437        99     27338
BE      10596        20     10576
LU       6249        37      6212
UR        126         0       126
SZ        861         1       860
OW        109         0       109
NW        356        50       306
GL        292         2       290
ZG        910         0       910
FR       3586        18      3568
SO       1314         9      1305
BS       4478        15      4463
BL       3628        68      3560
SH        785         1       784
AR        282         0       282
AI         33         1        32
SG       3267        31      3236
GR        747         4       743
AG       3532         4      3528
TG       1054         4      1050
TI       2584        20      2564
VD      16055        26     16029
VS       1844        18      1826
NE       4090        24      4066
GE       9908         3      9905
JU       1150        18      1132
---------------------------------
CH     105273       473    104800

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    946889  29942  426864 45,08    3405     41  423418  196903 46,50   226515 53,50              1
BE    740316  19436  308838 41,72    4115    226  304497  127116 41,75   177381 58,25              1
LU    279593   5370  113979 40,77     696    550  112733   42364 37,58    70369 62,42              1
UR     26870    478    8666 32,25      54     79    8533    2626 30,77     5907 69,23              1
SZ    105912   2009   46382 43,79     206     24   46152   12756 27,64    33396 72,36              1
OW     27060    554   12254 45,28     190    224   11840    3238 27,35     8602 72,65            1/2
NW     31384    590   13033 41,53      90    103   12840    3552 27,66     9288 72,34            1/2
GL     26523    864    8770 33,07      65     20    8685    2814 32,40     5871 67,60              1
ZG     77921   1939   35585 45,67     150      5   35430   12176 34,37    23254 65,63              1
FR    206634   6547   77188 37,35    1154    214   75820   35583 46,93    40237 53,07              1
SO    180755   3514   67742 37,48     543     35   67164   23671 35,24    43493 64,76              1
BS    114110   8792   54657 47,90    1039     17   53601   32271 60,21    21330 39,79     1/2       
BL    190173   4264   77581 40,79     887   1078   75616   31306 41,40    44310 58,60            1/2
SH     52414   1632   33493 63,90    2056    119   31318   14324 45,74    16994 54,26              1
AR     39014   1311   15792 40,48      68     22   15702    5105 32,51    10597 67,49            1/2
AI     11992    463    4105 34,23      25     75    4005     960 23,97     3045 76,03            1/2
SG    324730   8841  126623 38,99     798     12  125813   45865 36,45    79948 63,55              1
GR    139811   3944   50066 35,81     421    541   49104   15954 32,49    33150 67,51              1
AG    430390  10489  165701 38,50    1135     42  164524   57062 34,68   107462 65,32              1
TG    174656   4015   64058 36,68     509    852   62697   20157 32,15    42540 67,85              1
TI    222826  10517   86761 38,94    1685    419   84657   37739 44,58    46918 55,42              1
VD    454341  20076  200300 44,09    3844    291  196165  104444 53,24    91721 46,76       1       
VS    226960   6354   96481 42,51    1212   1505   93764   30827 32,88    62937 67,12              1
NE    112735   5619   45056 39,97     942     29   44085   24754 56,15    19331 43,85       1       
GE    269707  28224  116287 43,12    2358     56  113873   68442 60,10    45431 39,90       1       
JU     53998   2475   22646 41,94     529     82   22035   11731 53,24    10304 46,76       1       
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   5467714 188259 2278908 41,68   28176   6661 2244071  963740 42,95  1280331 57,05   4 1/2 16 5/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung