Schweiz, 11. März 2012 : Eindämmung des Baus von Zweitwohnungen

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Eindämmung des Baus von Zweitwohnungen
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 5'139'055
┗━ Davon im Ausland 129'644
Stimmbeteiligung 2'321'951 45,18%
Stimmen ausser Betracht 45'551
┗━ Leere Stimmen 38'798
┗━ Ungültige Stimmen 6'753
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'276'400auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'152'598 50,63%
┗━ Nein-Stimmen 1'123'802 49,37%
Stände (Kantone) 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Annehmende Stände 12 3/2 (= 13,5)
┗━ Verwerfende Stände 8 3/2 (= 9,5)
Bemerkungen Titel: Volksinitiative vom 'Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen!'
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 108497
Geänderte Artikel: Art. 75b (neu); ÜBest. Art. 197 Ziff. 8 (neu)
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Verlauf:
: Sammelbeginn
: Vorprüfung vom (BBl 2006 5229)
: Ablauf Sammelfrist
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 2008 1113)
: Entwurf Bundesbeschluss (BBl 2008 8771)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 2008 8757)
: Beschluss des Parlaments (BBl 2011 4825)
: Inkrafttreten (AS 2012 3627)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      40253        15     40238
BE      18260        17     18243
LU       2799         1      2798
UR         94         0        94
SZ        591         0       591
OW        106         0       106
NW        134         0       134
GL        187         3       184
ZG        741         0       741
FR        929         5       924
SO       2390         1      2389
BS      15339         0     15339
BL       8735         0      8735
SH        631         0       631
AR        354         0       354
AI         44         0        44
SG       2269        18      2251
GR       1279         6      1273
AG       5021        15      5006
TG       1649         1      1648
TI        559         2       557
VD       3918         3      3915
VS        624        64       560
NE        432         0       432
GE       1151         0      1151
JU        160         1       159
---------------------------------
CH     108649       152    108497

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    881041  19840  372874 42,32    5683     85  367106  192685 52,49   174421 47,51       1       
BE    717009  13137  294425 41,06    4412    404  289609  159106 54,94   130503 45,06       1       
LU    261034   3646  119349 45,72    1356   1028  116965   55272 47,26    61693 52,74              1
UR     26106    361   12999 49,79     276     53   12670    4895 38,63     7775 61,37              1
SZ     98679   1322   50033 50,70     434     12   49587   21230 42,81    28357 57,19              1
OW     25299    410   13772 54,44     255    163   13354    5535 41,45     7819 58,55            1/2
NW     30447    411   14731 48,38     198    231   14302    6000 41,95     8302 58,05            1/2
GL     26133    672    8377 32,06      70     29    8278    4008 48,42     4270 51,58              1
ZG     72196   1308   35512 49,19     343      4   35165   15773 44,85    19392 55,15              1
FR    186331   4390   90210 48,41    1470    342   88398   44908 50,80    43490 49,20       1       
SO    173673   2476   69682 40,12     787     33   68862   38715 56,22    30147 43,78       1       
BS    113973   6691   50499 44,31     834     20   49645   30857 62,16    18788 37,84     1/2       
BL    186651   3105   81571 43,70    1174    525   79872   45327 56,75    34545 43,25     1/2       
SH     49926   1192   31652 63,40    1951     73   29628   16973 57,29    12655 42,71       1       
AR     37720    922   16589 43,98     131      9   16449    9207 55,97     7242 44,03     1/2       
AI     11402    279    4174 36,61      31     81    4062    1901 46,80     2161 53,20            1/2
SG    311973   6615  141833 45,46    1644     42  140147   72404 51,66    67743 48,34       1       
GR    135498   2835   59483 43,90     512    327   58644   25022 42,67    33622 57,33              1
AG    400215   6746  157260 39,29    2172     69  155019   78444 50,60    76575 49,40       1       
TG    161238   2579   60747 37,68     774    932   59041   31076 52,63    27965 47,37       1       
TI    212405   7415   96448 45,41    2125     64   94259   43370 46,01    50889 53,99              1
VD    412036  14781  213694 51,86    4185    177  209332  110157 52,62    99175 47,38       1       
VS    207325   3929  124949 60,27    1039   1914  121996   31909 26,16    90087 73,84              1
NE    109976   3957   50443 45,87     998     30   49415   27343 55,33    22072 44,67       1       
GE    240067  18818  129188 53,81    5465     26  123697   69218 55,96    54479 44,04       1       
JU     50702   1807   21457 42,32     479     80   20898   11263 53,90     9635 46,10       1       
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   5139055 129644 2321951 45,18   38798   6753 2276400 1152598 50,63  1123802 49,37  12 3/2  8 3/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung