Schweiz, 7. Februar 1999 : Änderung der Voraussetzungen für die Wählbarkeit in den Bundesrat
Gebiet | Schweiz | |
┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
Datum | ||
Vorlage | Änderung der Voraussetzungen für die Wählbarkeit in den Bundesrat | |
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
┗━ Gesetzliche Grundlage | Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema) | |
Ergebnis | angenommen | |
┗━ Mehrheiten | Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr) | |
Stimmberechtigte | 4'641'575 | |
┗━ Davon im Ausland | 68'548 | |
Stimmbeteiligung | 1'764'453 | 38,01% |
Stimmen ausser Betracht | 40'861 | |
┗━ Leere Stimmen | 35'404 | |
┗━ Ungültige Stimmen | 5'457 | |
Gültige (= massgebende) Stimmen | 1'723'592 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
┗━ Ja-Stimmen | 1'287'081 | 74,67% |
┗━ Nein-Stimmen | 436'511 | 25,33% |
Stände (Kantone) | 20 6/2 (= 23,0) | |
┗━ Annehmende Stände | 18 6/2 (= 21,0) | |
┗━ Verwerfende Stände | 2 | |
Bemerkungen | Titel: Bundesbeschluss über die Aenderung der Voraussetzungen für die Wählbarkeit in den Bundesrat Geänderte Artikel: Änderung von Art. 96 Abs. 1 und 1bis BV Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen Anmerkung: Mit Bundesbeschluss vom wurde die von Volk und Ständen am 7. beschlossene Änderung der Bundesverfassung vom 29. betreffend die Voraussetzungen für die Wählbarkeit in den Bundesrat formal angepasst in die Bundesverfassung vom 18. eingefügt (vgl. BBl 1999 8768). Verlauf: : Bericht Kommission (BBl 1993 IV 554) : Stellungnahme des Bundesrates (BBl 1994 III 1370) : Parlamentarische Beratungen (AB 1998 S 869) : Beschluss des Parlaments (BBl 1998 4800) : Inkrafttreten (AS 1999 1239) Kantonsergebnisse
| |
Gleichzeitig mit | ||
Quellen |
| |
Vollständigkeit | Endergebnis | |
Letzte Änderung |