Schweiz, 7. März 1993 : Erhöhung des Treibstoffzolles

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Erhöhung des Treibstoffzolles
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 4'551'501
┗━ Davon im Ausland 38'962
Stimmbeteiligung 2'333'833 51,28%
Stimmen ausser Betracht 23'393
┗━ Leere Stimmen 19'307
┗━ Ungültige Stimmen 4'086
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'310'440auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'259'373 54,51%
┗━ Nein-Stimmen 1'051'067 45,49%
Bemerkungen Titel: Bundesgesetz über die Erhöhung des Treibstoffzolles vom 9.
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1992 III 349)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1992 VI 107)
: Ablauf der Referendumsfrist
: Referendum eingereicht
: Referendum zustandegekommen (BBl 1993 I 641)
: Inkrafttreten (AS 1993 955)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      14355      2099     12256
BE      11109      1111      9998
LU       3732       133      3599
UR        141         1       140
SZ       2018        23      1995
OW        744        30       714
NW        480        16       464
GL        256        17       239
ZG       1555        45      1510
FR       3901       170      3731
SO       3720       167      3553
BS       1949        16      1933
BL       2819        50      2769
SH       1077       355       722
AR        741        29       712
AI        176         1       175
SG       7053       182      6871
GR       1340        44      1296
AG       9432       412      9020
TG       2446        83      2363
TI       3594       330      3264
VD      17014       820     16194
VS       6568       771      5797
NE       4357       179      4178
GE       3484       223      3261
JU        999        72       927
---------------------------------
CH     105060      7379     97681

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    769171   6475  383867 49,91    3285     42  380540  234552 61,64   145988 38,36 
BE    686865   4694  364186 53,02    2925    181  361080  214357 59,37   146723 40,63 
LU    224726   1379  109460 48,71     648     31  108781   67344 61,91    41437 38,09 
UR     25264    117   10612 42,00      59     14   10539    7215 68,46     3324 31,54 
SZ     77545    410   36141 46,61     137     41   35963   16943 47,11    19020 52,89 
OW     20802    134    9324 44,82      67     21    9236    5621 60,86     3615 39,14 
NW     24782    118   13034 52,59      91     59   12884    7522 58,38     5362 41,62 
GL     24812    229   11554 46,57      57      3   11494    6541 56,91     4953 43,09 
ZG     58259    337   33324 57,20     174     33   33117   19247 58,12    13870 41,88 
FR    147077    988   75179 51,12     606     81   74492   30162 40,49    44330 59,51 
SO    161624    787   93804 58,04     531   1305   91968   48331 52,55    43637 47,45 
BS    131881   2268   69361 52,59     431     20   68910   47611 69,09    21299 30,91 
BL    161224    888   87764 54,44     537    262   86965   52191 60,01    34774 39,99 
SH     48779    453   35363 72,50     895      4   34464   19524 56,65    14940 43,35 
AR     35358    348   20345 57,54     100      8   20237   12280 60,68     7957 39,32 
AI      9813    112    4861 49,54      36      6    4819    2779 57,67     2040 42,33 
SG    278910   2145  142429 51,07     479    529  141421   82234 58,15    59187 41,85 
GR    123151    917   48263 39,19     322     75   47866   31112 65,00    16754 35,00 
AG    336272   2076  171418 50,98    1032    251  170135   93242 54,80    76893 45,20 
TG    134444    841   72731 54,10     514    116   72101   42089 58,38    30012 41,62 
TI    185617   2923   96911 52,21    1014     65   95832   40519 42,28    55313 57,72 
VD    359688   3447  162230 45,10    1379    253  160598   64141 39,94    96457 60,06 
VS    173599    823  117119 67,47    2103    457  114559   45397 39,63    69162 60,37 
NE    102450   1215   48661 47,50     557     38   48066   21197 44,10    26869 55,90 
GE    202253   4297   94903 46,92    1165    168   93570   39576 42,30    53994 57,70 
JU     47135    541   20989 44,53     163     23   20803    7646 36,75    13157 63,25 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   4551501  38962 2333833 51,28   19307   4086 2310440 1259373 54,51  1051067 45,49 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung