Translate this page into English

Schweiz, 4. Juni 1989 : Naturnahes Bauern - gegen Tierfabriken (Kleinbauern-Initiative)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Naturnahes Bauern - gegen Tierfabriken (Kleinbauern-Initiative)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 4'302'445
┗━ Davon im Ausland 11'293
Stimmbeteiligung 1'547'257 35,96%
Stimmen ausser Betracht 31'792
┗━ Leere Stimmen 29'347
┗━ Ungültige Stimmen 2'445
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'515'465auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 741'747 48,95%
┗━ Nein-Stimmen 773'718 51,05%
Stände (Kantone) 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Annehmende Stände 7 2/2 (= 8,0)
┗━ Verwerfende Stände 13 4/2 (= 15,0)
Bemerkungen Titel: Volksinitiative 'für ein naturnahes Bauern - gegen Tierfabriken (Kleinbauern-Initiative)'
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 126802
Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 31octies BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Verlauf:
: Sammelbeginn
: Vorprüfung vom (BBl 1983 III 418)
: Ablauf Sammelfrist
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 1985 I 1245)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1988 I 627)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1988 III 1477)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      36192      1684     34508
BE      24493      1076     23417
LU       9608       409      9199
UR        205        10       195
SZ       2379       264      2115
OW        769        14       755
NW        381        17       364
GL        338        27       311
ZG       1144        29      1115
FR       1587        88      1499
SO       4859       205      4654
BS       6140        67      6073
BL       4839       264      4575
SH       3102       132      2970
AR       1223        52      1171
AI        124         8       116
SG      10312       460      9852
GR       2319       114      2205
AG       7797       581      7216
TG       3285       148      3137
TI       1318       125      1193
VD       2999       278      2721
VS       4511       483      4028
NE       1857        56      1801
GE       1184        89      1095
JU        565        48       517
---------------------------------
CH     133530      6728    126802

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    745771   1671  287947 38,61    4088     62  283797  169630 59,77   114167 40,23       1       
BE    652818   1444  221109 33,87    2765    173  218171  116391 53,35   101780 46,65       1       
LU    209197    371  100835 48,20    2081     53   98701   37047 37,53    61654 62,47              1
UR     23617     14    7859 33,28     133     21    7705    3163 41,05     4542 58,95              1
SZ     70553     36   27196 38,55     322      7   26867    9281 34,54    17586 65,46              1
OW     18912     23    7331 38,76      93     26    7212    1938 26,87     5274 73,13            1/2
NW     22610     23    8408 37,19     178     27    8203    2736 33,35     5467 66,65            1/2
GL     23659     63    7785 32,91      78      6    7701    4141 53,77     3560 46,23       1       
ZG     53853     75   26530 49,26     471     21   26038   10374 39,84    15664 60,16              1
FR    134757    369   46283 34,35    1042    110   45131   15660 34,70    29471 65,30              1
SO    152059    103   97594 64,18    2739    381   94474   54818 58,02    39656 41,98       1       
BS    131744    237   44619 33,87     659      7   43953   29114 66,24    14839 33,76     1/2       
BL    154049    202   53263 34,58     771     94   52398   30069 57,39    22329 42,61     1/2       
SH     46675    151   31346 67,16    2224     19   29103   15177 52,15    13926 47,85       1       
AR     33089     85   14000 42,31     179      9   13812    5754 41,66     8058 58,34            1/2
AI      9142     27    4117 45,03      31      4    4082     813 19,92     3269 80,08            1/2
SG    261347    491  106338 40,69    1267    394  104677   49120 46,93    55557 53,07              1
GR    113631    228   38977 34,30     641     41   38295   15598 40,73    22697 59,27              1
AG    315202    375  100924 32,02    1335     40   99549   48526 48,75    51023 51,25              1
TG    123901    186   52762 42,58     832     46   51884   19923 38,40    31961 61,60              1
TI    172031   1528   61671 35,85    2720    519   58432   32078 54,90    26354 45,10       1       
VD    337948    606   68561 20,29     792     81   67688   20196 29,84    47492 70,16              1
VS    158830    278   40788 25,68     688    167   39933   11017 27,59    28916 72,41              1
NE     99168    450   24313 24,52     522     70   23721    8141 34,32    15580 65,68              1
GE    193832   1975   57754 29,80    2598     55   55101   28516 51,75    26585 48,25       1       
JU     44050    282    8947 20,31      98     12    8837    2526 28,58     6311 71,42              1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   4302445  11293 1547257 35,96   29347   2445 1515465  741747 48,95   773718 51,05   7 2/2 13 4/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung