Schweiz, 7. Februar 1971 : Einführung des Frauenstimm- und Wahlrechts in eidgenössischen Angelegenheiten
| Gebiet | Schweiz | |
| ┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
| Datum | ||
| Vorlage | Einführung des Frauenstimm- und Wahlrechts in eidgenössischen Angelegenheiten | |
| ┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
| ┗━ Gesetzliche Grundlage | Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema) | |
| Ergebnis | angenommen | |
| ┗━ Mehrheiten | Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr) | |
| Stimmberechtigte | 1'654'708 | |
| Stimmbeteiligung | 955'321 | 57,73% |
| Stimmen ausser Betracht | 10'330 | |
| ┗━ Leere Stimmen | 8'600 | |
| ┗━ Ungültige Stimmen | 1'730 | |
| Gültige (= massgebende) Stimmen | 944'991 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
| ┗━ Ja-Stimmen | 621'109 | 65,73% |
| ┗━ Nein-Stimmen | 323'882 | 34,27% |
| Stände (Kantone) | 19 6/2 (= 22,0) | |
| ┗━ Annehmende Stände | 14 3/2 (= 15,5) | |
| ┗━ Verwerfende Stände | 5 3/2 (= 6,5) | |
| Bemerkungen | Titel: Bundesbeschluss vom über die Einführung des Frauenstimm- und Wahlrechts in eidgenössischen Angelegenheiten Geänderte Artikel: Änderung von Art. 74 BV Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen Verlauf: : Botschaft des Bundesrats (BBl 1970 I 61) : Beschluss des Parlaments (BBl 1970 II 989) : Inkrafttreten (AS 1971 325) Ungültige Stimmen = 1703 Kantonsergebnisse
Kantonale Anmerkungen: | |
| Quellen |
| |
| Vollständigkeit | Endergebnis | |
| Letzte Änderung | ||
