Bemerkungen |
Titel: Bundesbeschluss über die Ordnung der schweizerischen Zuckerwirtschaft
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt
Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1945 II 521)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1946 II 804)
: Referendum zustandegekommen (BBl 1946 III 947)
Stimmberechtigte = 1'376'580
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül-
ber. Ausl. bet. in % leer tig gültig Ja in % Nein in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH 232123 0 158376 68,23 4485 43 153848 51784 33,66 102064 66,34
BE 242133 0 105817 43,70 288 145 105384 42735 40,55 62649 59,45
LU 65045 0 35448 54,50 363 59 35026 11466 32,74 23560 67,26
UR 8172 0 4960 60,70 0 211 4749 1196 25,18 3553 74,82
SZ 20347 0 9456 46,47 46 8 9402 2989 31,79 6413 68,21
OW 6205 0 3163 50,98 16 7 3140 1188 37,83 1952 62,17
NW 5442 0 3175 58,34 30 4 3141 1177 37,47 1964 62,53
GL 10913 0 6967 63,84 107 9 6851 2184 31,88 4667 68,12
ZG 11532 0 6032 52,31 23 45 5964 2016 33,80 3948 66,20
FR 46075 0 24556 53,30 243 32 24281 13211 54,41 11070 45,59
SO 50538 0 27167 53,76 1158 116 25893 8082 31,21 17811 68,79
BS 58293 0 24452 41,95 329 9 24114 4428 18,36 19686 81,64
BL 31394 0 14969 47,68 166 15 14788 4496 30,40 10292 69,60
SH 17194 0 14969 87,06 1097 8 13864 6597 47,58 7267 52,42
AR 14330 0 10667 74,44 340 34 10293 1865 18,12 8428 81,88
AI 3594 0 2162 60,16 48 3 2111 629 29,80 1482 70,20
SG 83691 0 62607 74,81 2028 369 60210 19481 32,36 40729 67,64
GR 37354 0 22522 60,29 1010 23 21489 9413 43,80 12076 56,20
AG 85864 0 75020 87,37 3475 78 71467 23824 33,34 47643 66,66
TG 43140 0 33451 77,54 1248 47 32156 13872 43,14 18284 56,86
TI 47387 0 15558 32,83 170 75 15313 6736 43,99 8577 56,01
VD 112457 0 53917 47,94 418 76 53423 21864 40,93 31559 59,07
VS 45817 0 17007 37,12 110 58 16839 7122 42,29 9717 57,71
NE 40386 0 22518 55,76 249 24 22245 5129 23,06 17116 76,94
GE 57154 0 23491 41,10 5410 19 18062 9217 51,03 8845 48,97
--------------------------------------------------------------------------------------
CH 1376490 0 778427 56,55 22857 1517 754053 272701 36,16 481352 63,84
--------------------------------------------------------------------------------------
Kantonale Anmerkungen:
CH:
Stimmberechtigte = 1376580
|