Bemerkungen
Titel: Eidgenössische Volksinitiative 'für ein Verbot der Freimaurerei'
Sammelbeginn: 15. April 1934
Gültige Unterschriften: 56238
Geänderte Artikel: Änderung von Art. 56 BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt
Anmerkung: Botschaft Bundesrat: Siehe auch Zusatzbericht des Bundesrates vom 26. April 1935 , BBl 1935 I 721. Beschluss Parlament: 9. Juni 1937 .
Verlauf:
15. April 1934 : Sammelbeginn
31. Oktober 1934 : Eingereicht
10. Dezember 1934 : Zustandegekommen (BBl 1934 III 856)
4. September 1936 : Botschaft des Bundesrats (BBl 1936 II 517)
21. September 1937 : Beschluss des Parlaments (BBl 1937 III 132)
Stimmberechtigte = 1'187'635
Unterschriften nach Kantonen
total ungültig gültig
---------------------------------
ZH 2132 7 2125
BE 13620 120 13500
LU 1449 1 1448
UR 565 0 565
SZ 1459 1 1458
OW 402 0 402
NW 246 1 245
GL 218 0 218
ZG 274 1 273
FR 9399 104 9295
SO 698 2 696
BS 606 1 605
BL 777 1 776
SH 566 1 565
AR 3 0 3
AI 1 0 1
SG 2846 7 2839
GR 2674 12 2662
AG 129 0 129
TG 401 0 401
TI 6090 9 6081
VD 5679 19 5660
VS 3935 54 3881
NE 936 9 927
GE 2198 7 2191
---------------------------------
CH 57303 357 56946
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. in % leer tig gültig Ja in % Nein in % Ja Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH 197889 0 141352 71,43 5008 124 136220 38000 27,90 98220 72,10 1
BE 212843 0 117220 55,07 2574 242 114404 46448 40,60 67956 59,40 1
LU 57608 0 23119 40,13 223 54 22842 7148 31,29 15694 68,71 1
UR 6783 0 4616 68,05 264 70 4282 1512 35,31 2770 64,69 1
SZ 17738 0 11299 63,70 351 4 10944 4852 44,33 6092 55,67 1
OW 5392 0 2554 47,37 98 12 2444 1185 48,49 1259 51,51 1/2
NW 4306 0 2348 54,53 112 2 2234 982 43,96 1252 56,04 1/2
GL 9926 0 6550 65,99 216 20 6314 2061 32,64 4253 67,36 1
ZG 9741 0 3985 40,91 30 48 3907 1302 33,32 2605 66,68 1
FR 41118 0 17540 42,66 387 26 17127 9102 53,14 8025 46,86 1
SO 44541 0 32719 73,46 1611 545 30563 8120 26,57 22443 73,43 1
BS 25818 0 25787 99,88 87 13 25687 5161 20,09 20526 79,91 1/2
BL 27156 0 13534 49,84 118 16 13400 2496 18,63 10904 81,37 1/2
SH 15113 0 13562 89,74 1066 15 12481 3087 24,73 9394 75,27 1
AR 13670 0 9696 70,93 456 34 9206 1200 13,03 8006 86,97 1/2
AI 3425 0 2167 63,27 184 9 1974 691 35,01 1283 64,99 1/2
SG 76488 0 62634 81,89 6043 256 56335 14676 26,05 41659 73,95 1
GR 34479 0 21778 63,16 1284 40 20454 5014 24,51 15440 75,49 1
AG 74781 0 65795 87,98 4138 93 61564 14282 23,20 47282 76,80 1
TG 38971 0 29882 76,68 1754 31 28097 5915 21,05 22182 78,95 1
TI 43633 0 22965 52,63 204 95 22666 7982 35,22 14684 64,78 1
VD 101913 0 89773 88,09 3504 343 85926 30800 35,84 55126 64,16 1
VS 39582 0 17013 42,98 263 36 16714 6281 37,58 10433 62,42 1
NE 35987 0 19987 55,54 375 34 19578 6481 33,10 13097 66,90 1
GE 48734 0 25241 51,79 228 69 24944 10202 40,90 14742 59,10 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH 1187637 0 783116 65,94 30578 2231 750307 234980 31,32 515327 68,68 1 18 6/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Kantonale Anmerkungen:
CH:
Stimmberechtigte = 1187635