Translate this page into English

Schweiz, 11. Juni 1922 : Erlangung des Schweizerbürgerrechts, Teil I

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Erlangung des Schweizerbürgerrechts, Teil I
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 976'105
Stimmbeteiligung 445'100 45,60%
Stimmen ausser Betracht 31'284
┗━ Leere Stimmen 30'259
┗━ Ungültige Stimmen 1'025
Gültige (= massgebende) Stimmen 413'816auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 65'828 15,91%
┗━ Nein-Stimmen 347'988 84,09%
Stände (Kantone) 19 6/2 (= 22,0)
┗━ Annehmende Stände 0
┗━ Verwerfende Stände 19 6/2 (= 22,0)
Bemerkungen Titel: Eidgenössische Volksinitiative 'betreffend die Erlangung des Schweizerbürgerrechts, Teil I'
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 59812
Geänderte Artikel: Aufhebung von Art. 44 Abs. 2 und Aufnahme eines Art. 44bis BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Anmerkung: Die Initiative wurde von der Bundesversammlung zweigeteilt, siehe BBl 1921 I 176 und BBl 1922 II 1. Beschluss Parlament: , BBl 1921 I 176.
Verlauf:
: Sammelbeginn
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 1920 IV 138)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1921 III 335)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1922 II 1)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH       7580       113      7467
BE       7418       131      7287
LU       1997        13      1984
UR        199         0       199
SZ        417        32       385
OW        145        10       135
NW        113         5       108
GL       1370        58      1312
ZG        532         8       524
FR       2123        42      2081
SO       1439         3      1436
BS       1373         1      1372
BL        477         6       471
SH       1580        19      1561
AR        888         7       881
AI         75         4        71
SG       2845        50      2795
GR       1902        32      1870
AG       8877       232      8645
TG       3269        32      3237
TI       2298        54      2244
VD       8105        65      8040
VS       2227       180      2047
NE       1997        15      1982
GE       1681         3      1678
---------------------------------
CH      60927      1115     59812

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    140619      0   76386 54,32    7203     41   69142   10464 15,13    58678 84,87              1
BE    175210      0   62408 35,62    3496    288   58624   11090 18,92    47534 81,08              1
LU     45557      0   17616 38,67     710      8   16898    1615  9,56    15283 90,44              1
UR      5587      0    2067 37,00      82      3    1982     266 13,42     1716 86,58              1
SZ     15508      0    3568 23,01     123      3    3442     509 14,79     2933 85,21              1
OW      4524      0    1241 27,43      16      1    1224     133 10,87     1091 89,13            1/2
NW      3413      0    1052 30,82       3      2    1047     110 10,51      937 89,49            1/2
GL      8838      0    4953 56,04     277      5    4671     755 16,16     3916 83,84              1
ZG      8066      0    2157 26,74      53      8    2096     274 13,07     1822 86,93              1
FR     35361      0   12280 34,73     119     14   12147     658  5,42    11489 94,58              1
SO     32994      0   10544 31,96     195    143   10206    1244 12,19     8962 87,81              1
BS     32922      0   18614 56,54     618     10   17986    6081 33,81    11905 66,19            1/2
BL     20263      0    6812 33,62     195      5    6612    1014 15,34     5598 84,66            1/2
SH     12280      0   10037 81,73    1808     12    8217    1118 13,61     7099 86,39              1
AR     14003      0    9356 66,81     900      7    8449    1928 22,82     6521 77,18            1/2
AI      3303      0    2043 61,85      84      0    1959     284 14,50     1675 85,50            1/2
SG     68842      0   48575 70,56    4215    213   44147    5270 11,94    38877 88,06              1
GR     28429      0   15198 53,46     947      9   14242    2176 15,28    12066 84,72              1
AG     59157      0   47676 80,59    4663    136   42877    5192 12,11    37685 87,89              1
TG     32651      0   24500 75,04    2638     10   21852    3208 14,68    18644 85,32              1
TI     42076      0    7854 18,67     246     22    7586    2517 33,18     5069 66,82              1
VD     80611      0   26410 32,76     653     45   25712    4502 17,51    21210 82,49              1
VS     32788      0   10224 31,18     132     21   10071     942  9,35     9129 90,65              1
NE     34011      0    8600 25,29     383     10    8207    1420 17,30     6787 82,70              1
GE     39092      0   14929 38,19     500      9   14420    3058 21,21    11362 78,79              1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH    976105      0  445100 45,60   30259   1025  413816   65828 15,91   347988 84,09       0 19 6/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung