Schweiz, 30. Januar 1921 : Unterstellung von unbefristeten oder für eine Dauer von mehr als 15 Jahren abgeschlossenen Staatsverträgen unter das Referendum (Staatsvertragsreferendum)
| Gebiet | Schweiz | |
| ┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
| Datum | ||
| Vorlage | Unterstellung von unbefristeten oder für eine Dauer von mehr als 15 Jahren abgeschlossenen Staatsverträgen unter das Referendum (Staatsvertragsreferendum) | |
| ┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
| ┗━ Gesetzliche Grundlage | Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf | |
| Ergebnis | angenommen | |
| ┗━ Mehrheiten | Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr) | |
| Stimmberechtigte | 967'289 | |
| Stimmbeteiligung | 610'411 | 63,11% |
| Stimmen ausser Betracht | 51'859 | |
| ┗━ Leere Stimmen | 48'783 | |
| ┗━ Ungültige Stimmen | 3'076 | |
| Gültige (= massgebende) Stimmen | 558'542 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
| ┗━ Ja-Stimmen | 398'538 | 71,35% |
| ┗━ Nein-Stimmen | 160'004 | 28,65% |
| Stände (Kantone) | 19 6/2 (= 22,0) | |
| ┗━ Annehmende Stände | 17 6/2 (= 20,0) | |
| ┗━ Verwerfende Stände | 2 | |
| Bemerkungen | Titel: Eidgenössische Volksinitiative 'für die Unterstellung von unbefristeten oder für eine Dauer von mehr als 15 Jahren abgeschlossenen Staatsverträgen unter das Referendum (Staatsvertragsreferendum)' Sammelbeginn: (rekonstruiert) Gültige Unterschriften: 64391 Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 89 Abs. 3 BV Empfehlung der Bundesversammlung: Annahme der Initiative Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen Anmerkung: Sammelbeginn: Die Initiative wurde im lanciert, wobei sich das genaue Datum des Sammelbeginns nicht mehr feststellen lässt. Botschaft Bundesrat: Siehe auch Bericht des Bundesrates vom , BBl 1914 III 445. Verlauf: : Sammelbeginn : Eingereicht : Zustandegekommen (BBl 1913 V 217) : Botschaft des Bundesrats (BBl 1919 II 222) : Beschluss des Parlaments (BBl 1920 IV 482) : Inkrafttreten (AS 37 303) In Betracht fallende Stimmen = 558'552
Unterschriften nach Kantonen
Kantonsergebnisse
Kantonale Anmerkungen: | |
| Gleichzeitig mit | ||
| Quellen |
| |
| Vollständigkeit | Endergebnis | |
| Letzte Änderung | ||
