Bemerkungen
Titel: Bundesgesetz betreffend den Verkehr mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen
Anmerkung: Zustandekommen: Inklusive Tabelle der einzelnen Kantonsresultate
Verlauf:
28. Februar 1899 : Botschaft des Bundesrats (BBl 1899 I 610)
8. Dezember 1905 : Beschluss des Parlaments (BBl 1906 I 1)
24. April 1906 : Referendum zustandegekommen (BBl 1906 III 56)
1. Juli 1909 : Inkrafttreten (AS XXII 337)
Eingelangte Stimmen berechnet aus Ja Stimmen+Nein Stimmen+Leere Stimmen+Ungültige Stimmen
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül-
ber. Ausl. bet. in % leer tig gültig Ja in % Nein in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH 102305 0 69604 68,04 2671 40 66893 38800 58,00 28093 42,00
BE 134354 0 57263 42,62 0 998 56265 38477 68,39 17788 31,61
LU 37803 0 15778 41,74 0 81 15697 12590 80,21 3107 19,79
UR 4958 0 2344 47,28 0 25 2319 1294 55,80 1025 44,20
SZ 13364 0 5189 38,83 23 13 5153 3572 69,32 1581 30,68
OW 4023 0 1526 37,93 2 3 1521 958 62,98 563 37,02
NW 3199 0 1437 44,92 3 2 1432 1203 84,01 229 15,99
GL 8288 0 4254 51,33 0 55 4199 885 21,08 3314 78,92
ZG 6501 0 2099 32,29 0 14 2085 1540 73,86 545 26,14
FR 32131 0 14563 45,32 69 12 14482 13022 89,92 1460 10,08
SO 24888 0 12165 48,88 125 194 11846 7556 63,79 4290 36,21
BS 20437 0 8839 43,25 6 62 8771 1618 18,45 7153 81,55
BL 14814 0 5984 40,39 2 0 5982 3486 58,27 2496 41,73
SH 8879 0 6761 76,15 0 85 6676 4995 74,82 1681 25,18
AR 13730 0 9166 66,76 185 21 8960 5164 57,63 3796 42,37
AI 3021 0 2250 74,48 45 2 2203 1393 63,23 810 36,77
SG 59227 0 45477 76,78 2688 0 42789 20056 46,87 22733 53,13
GR 24231 0 14025 57,88 208 7 13810 9757 70,65 4053 29,35
AG 47047 0 38647 82,15 1077 51 37519 25545 68,09 11974 31,91
TG 27274 0 21622 79,28 664 10 20948 13756 65,67 7192 34,33
TI 39837 0 8288 20,80 105 43 8140 7365 90,48 775 9,52
VD 69240 0 21217 30,64 56 31 21130 17595 83,27 3535 16,73
VS 29360 0 12678 43,18 0 77 12601 10484 83,20 2117 16,80
NE 30866 0 11499 37,25 88 12 11399 1601 14,05 9798 85,95
GE 24992 0 10742 42,98 1346 59 9337 2685 28,76 6652 71,24
--------------------------------------------------------------------------------------
CH 784769 0 403417 51,41 9363 1897 392157 245397 62,58 146760 37,42
--------------------------------------------------------------------------------------
Kantonale Anmerkungen:
CH:
Eingereichte Stimmen berechnet aus Ja-Stimmen+Nein-Stimmen+Leere Stimmen+Ungültige Stimmen