Brasilien, 7. September 2007 : Rentenreform zum Nachteil der Arbeiter
Note: unofficial referendum
| Gebiet | Brasilien | |
| ┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
| Datum | ||
| Vorlage | Rentenreform zum Nachteil der Arbeiter | |
| ┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
| ┗━ Gesetzliche Grundlage | Inoffizielle Abstimmung → Stufe: gemischt | |
| Ergebnis | verworfen | |
| ┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen | |
| Stimmberechtigte | --- | |
| Stimmbeteiligung | --- | --- % |
| Stimmen ausser Betracht | --- | |
| Gültige (= massgebende) Stimmen | 2'895'965 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
| ┗━ Ja-Stimmen | 192'034 | 6,63% |
| ┗━ Nein-Stimmen | 2'703'931 | 93,37% |
| Bemerkungen | Siehe Vorlage 1. | |
| Gleichzeitig mit | ||
| Quellen |
| |
| Vollständigkeit | Endergebnis | |
| Letzte Änderung | ||
