Brasilien, 12. Oktober 2025 : Steuerbefreiung für niedrige Einkommen
Note: unofficial referendum
| Gebiet | Brasilien | |
| ┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
| Datum | ||
| Vorlage | Steuerbefreiung für niedrige Einkommen | |
| ┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
| ┗━ Gesetzliche Grundlage | Inoffizielle Abstimmung → Stufe: Gesetz | |
| Ergebnis | angenommen | |
| ┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen | |
| Stimmberechtigte | --- | |
| Stimmbeteiligung | --- | --- % |
| Stimmen ausser Betracht | --- | |
| Gültige (= massgebende) Stimmen | --- | auf die gültigen Stimmen bezogen |
| ┗━ Ja-Stimmen | 2'118'419 | --- % |
| ┗━ Nein-Stimmen | --- | --- % |
| Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1.
Abstimmungsfrage: | |
| Gleichzeitig mit | ||
| Quellen |
| |
| Vollständigkeit | Zahlen fehlen ganz | |
| Letzte Änderung | ||
