Bolivien, 2. Juli 2006 : Autonomie für Departemente
Gebiet | Bolivien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorlage | Autonomie für Departemente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Gesetzliche Grundlage | Plebiszit → durch Parlament → bindend → Stufe: Gesetz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis | verworfen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen, 50% + 1 Stimme Mindestbeteiligung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmberechtigte | 3'713'376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmbeteiligung | 3'138'324 | 84,51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmen ausser Betracht | 220'995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Leere Stimmen | 117'368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Ungültige Stimmen | 103'627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültige (= massgebende) Stimmen | 2'917'329 | auf die gültigen Stimmen bezogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Ja-Stimmen | 1'237'312 | 42,41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Nein-Stimmen | 1'680'017 | 57,59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen |
Inmitten einer schweren politischen Krise reicht das "Comité Cívico de Santa Cruz"
am eine Volksinitiative mit 428'105 Unterschriften ein: "Está usted de acuerdo en que se convoque a un referéndum nacional vinculante departamentalmente que defina y establezca la constitución en el país de autonomías departamentales con transferencia efectiva de competencias y atribuciones, las mismas que tendrán por objeto, en su jurisdicción territorial, disponer libremente de sus recursos, elegir a sus autoridades y darse su propria administración, con el fin de mejorar la qualidad de vida de los habitantes de cada departamento y del país, todo de conformidad con las atribuciones que otorga al pueblo el artículo cuarto de la Constitución Política del Estado?" Der Corte Nacional Electoral (CNE) gibt am das Zustandekommen mit 299'866 Unterschriften (Quorum 271'904 = 6% der Stimmberechtigten) bekannt. Nach Streiks im Mai erlässt Präsident Mesa am "Decreto supremo N° 28195" nach Art. 234 der Verfassung, mit dem er auf Wahlen zum Verfassungsrat und eine bindende Volksabstimmung zur Autonomie ansetzt. Am tritt Mesa zurück. Der Kongress ändert am 4. und die Verfassung, um die Legislatur zu verkürzen, so dass am allgemeine Wahlen stattfinden können. Dazu sollen die Gouverneure vom Volk gewählt werden. Der neue Kongress erlässt am die Ley de Convocatoria a Referéndum Nacional Vinculante a la Asamblea Constituyente para las Autonomías Departamentales, die auf den die Wahl eines Verfassungsrats und eine Volksabstimmung über die Autonomie ansetzt. Der neue Präsident Morales unterschreibt das Gesetz am Parlamentsplebiszit nach Art. 4 der Verfassung. Obwohl die Fragestellung vermuten lässt, dass keine Mehrheit nötig sei, hält die CNE fest, dass dies doch der Fall ist, weil es sich um ein nationales Referendum handelt. Endergebnis der CNE vom .
Abstimmungsfrage:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vollständigkeit | Endergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung |