Bulgarien, 16. Mai 1971 : Verfassung
Gebiet | Bulgarien | |
┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
Datum | ||
Vorlage | Verfassung | |
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
┗━ Gesetzliche Grundlage | Plebiszit → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Totalrevison | |
Ergebnis | angenommen | |
┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen | |
Stimmberechtigte | 6'174'635 | |
Stimmbeteiligung | 6'156'228 | 99,70% |
Stimmen ausser Betracht | 5'681 | |
┗━ Leere Stimmen | 1'074 | |
┗━ Ungültige Stimmen | 4'607 | |
Gültige (= massgebende) Stimmen | 6'150'695 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
┗━ Ja-Stimmen | 6'135'218 | 99,75% |
┗━ Nein-Stimmen | 15'477 | 0,25% |
Bemerkungen |
Die Regierung stellt einen Entwurf am vor, der am Kongress der
Bulgarischen Kommunistischen Partei am mit wenigen Änderungen angenommen
wird. Die Nationalversammlung stimmt ihr am zu.
Sie tritt am mit der Veröffentlichung des Endergebnisses in Kraft. Die Neuwahl der Nationalversammlung erfolgt am . Parlamentsplebiszit nach Art. 17 Z. 10 und Art. 2 der alten Verfassung. Hauptpunkte
| |
Quellen |
| |
Vollständigkeit | Endergebnis | |
Letzte Änderung |