Aserbaidschan, 26. September 2016 : Amtsverlust der Abgeordneten bei unethischem Verhalten
| Gebiet | Aserbaidschan | |
| ┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
| Datum | ||
| Vorlage | Amtsverlust der Abgeordneten bei unethischem Verhalten | |
| ┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
| ┗━ Gesetzliche Grundlage | Obligatorisches Referendum → durch Präsident → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema) | |
| Ergebnis | angenommen | |
| ┗━ Mehrheiten | abgegebene Stimmen, 25% Mindestbeteiligung | |
| Stimmberechtigte | 5'270'613 | |
| Stimmbeteiligung | 3'673'816 | 69,70% |
| Gültige (= massgebende) Stimmen | 3'673'816 | auf alle abgegebenen Stimmen bezogen |
| ┗━ Ja-Stimmen | 3'200'508 | 87,12% |
| ┗━ Nein-Stimmen | 269'777 | 7,34% |
| ┗━ Stimmen ausser Betracht | 200'989 | 5,47% |
| ┗━ Nicht eingelegte Stimmzettel | 2'542 | 0,07% |
| Medien | Stimmzettel (Format A2 quer) | |
| Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1.
Art. 89 Abs. I Z. 6 und 7 (neu):
Geänderter oder neuer Artikel (aserbaidschanisch)
18. The full stop at the end of Subparagraph 5 of Paragraph I of Part I of
Article 85 shall be replaced with a comma and subparagraphs 6 and 7 to the
same paragraph as follows: | |
| Gleichzeitig mit | ||
| Quellen |
| |
| Vollständigkeit | Endergebnis | |
| Letzte Änderung | ||
