Aserbaidschan, 26. September 2016 : Aufhebung des Mindestalters für Abgeordnete
Gebiet | Aserbaidschan | |
┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
Datum | ||
Vorlage | Aufhebung des Mindestalters für Abgeordnete | |
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
┗━ Gesetzliche Grundlage | Obligatorisches Referendum → durch Präsident → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema) | |
Ergebnis | angenommen | |
┗━ Mehrheiten | abgegebene Stimmen, 25% Mindestbeteiligung | |
Stimmberechtigte | 5'270'613 | |
Stimmbeteiligung | 3'673'816 | 69,70% |
Gültige (= massgebende) Stimmen | 3'673'816 | auf alle abgegebenen Stimmen bezogen |
┗━ Ja-Stimmen | 3'203'857 | 87,21% |
┗━ Nein-Stimmen | 269'630 | 7,34% |
┗━ Stimmen ausser Betracht | 197'787 | 5,38% |
┗━ Nicht eingelegte Stimmzettel | 2'542 | 0,07% |
Medien | Stimmzettel (Format A2 quer) | |
Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1.
Art. 71 Abs. II:
Geänderter oder neuer Artikel (aserbaidschanisch)
16. The third sentence shall be added to Part II of Article 71 as follows: | |
Gleichzeitig mit | ||
Quellen |
| |
Vollständigkeit | Endergebnis | |
Letzte Änderung |