Australien, 1. Dezember 1984 : Gleichzeitige Wahlen von Senat und Abgeordnetenhaus
Gebiet | Australien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorlage | Gleichzeitige Wahlen von Senat und Abgeordnetenhaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Gesetzliche Grundlage | Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis | verworfen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen, Untereinheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmberechtigte | 9'866'266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmbeteiligung | 9'279'044 | 94,05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmen ausser Betracht | 443'825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültige (= massgebende) Stimmen | 8'835'219 | auf die gültigen Stimmen bezogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Ja-Stimmen | 4'473'715 | 50,64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Nein-Stimmen | 4'361'504 | 49,36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staaten | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Annehmende Staaten | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Verwerfende Staaten | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen |
Obligatorisches Verfassungsreferendum nach Art. 128 der Verfassung. Erforderlich
sind ein Volks- und ein Staatenmehr. Die beiden Territorien (Australian Capital
Territory und Northern Territory) zählen zum Volks- aber nicht zum Staatenmehr.
Abstimmungsfrage: Gleichzeitige Wahlen von Senat und Abgeordnetenhaus.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gleichzeitig mit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vollständigkeit | Endergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung |