Tradurre questa pagina in italiano

Mali, 12. Januar 1992 : Verfassung

Gebiet Mali
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Verfassung
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Plebiszit → durch Präsident → ad hoc → Stufe: Verfassung → Totalrevison
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten gültige Stimmen
Stimmberechtigte 5'378'742
Stimmbeteiligung 2'276'291 42,32%
Stimmen ausser Betracht 41'590
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'234'701auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 2'212'354 99,00%
┗━ Nein-Stimmen 22'347 1,00%
Bemerkungen Am stürzt Oberstleutnant Touré Präsident Traoré, löst Regierung und Parlament auf und verspricht mit dem "Acte fondamentale Nr. 1" vom einen Übergang zur Demokratie. Eine von der neuen Regierung einberufene Nationalkonferenz entwirft vom bis eine neue Verfassung.

Das Oberste Gericht gibt das Endergebnis am bekannt. Sie tritt mit Dekret N° 92-073 P-CTSP am in Kraft. Danach werden Lokalbehörden (), das Parlament (/) und ein Präsident (12./) gewählt, also teilweise vor dem Inkrafttreten.

Hauptpunkte

  • Mehrparteiensystem
  • Präsident mit 5 Jahren Amtsdauer, einmal wiederwählbar
  • 1 Kammer
  • Gewaltentrennung
  • Freie Presse und Gewerkschaften
  • Trennung von Kirche und Staat
  • Obligatorisches Verfassungsreferendum (Art. 118)
  • Abstimmung über die Verfassung (Art. 120)
Provisorische Ergebnisse nach Regionen (Tabelle 1) und Bezirken (Tabelle 2).


Tabelle 1
Stimmberechtigte Stimmbeteiligung in % Ungültig Ausser Betracht Ja in % Nein in %
Region Kayes 681152 289841 42.55 1038 288803 285159 98.74 3644 1.26
Region Koulikoro 707388 322805 45.63 1487 321318 318399 99.09 2919 0.91
Region Sikasso 768131 302650 39.40 2454 300196 297802 99.20 2394 0.80
Region Ségou 756959 290844 38.42 2477 288367 284654 98.71 3713 1.29
Region Mopti 776424 320246 41.25 -1284 321530 320647 99.73 883 0.27
Region Tombouctou 315772 132110 41.84 900 131210 131110 99.92 100 0.08
Region Gao 221574 36089 16.29 122 35967 35861 99.71 106 0.29
Region Kidal 11653 1926 16.53 3 1923 1907 99.17 16 0.83
Region Bamako 366403 140288 38.29 1556 138732 135317 97.54 3415 2.46
Im Ausland 628056 437277 69.62 9419 427858 427312 99.87 546 0.13

Tabelle 2
Stimmberechtigte Stimmbeteiligung in % Ungültig Ausser Betracht Gültige Stimmen Ja in % Nein in %
Kayes
Kayes 156594 73428 46.89 235 73193 72635 99.24 558 0.76
Bafoulabé 82878 33543 40.47 61 33482 33336 99.56 146 0.44
Kéniéba 65676 20960 31.91 36 20924 20793 99.37 131 0.63
Yélimané 65394 41785 63.90 106 41679 41097 98.60 582 1.40
Nioro 110266 26551 24.08 159 26392 25023 94.81 1369 5.19
Kita 131987 73598 55.76 206 73392 73227 99.78 165 0.22
Diéma 69357 19976 28.80 225 19751 19058 96.49 693 3.51
Koulikoro
Koulikoro 78634 24998 31.79 6 24992 24760 99.07 232 0.93
Banamba 69168 16670 24.10 84 16586 16071 96.89 515 3.11
Kolokani 83556 57928 69.33 172 57756 57620 99.76 136 0.24
Kati 187453 84767 45.22 470 84297 83596 99.17 701 0.83
Kangaba 31946 18760 58.72 26 18734 18708 99.86 26 0.14
Diola 168304 86746 51.54 459 86287 85185 98.72 1102 1.28
Nara 88237 32935 37.33 11239 21696 21489 99.05 207 0.95
Sikasso
Sikasso 234645 103209 43.99 752 102457 101516 99.08 941 0.92
Bougouni 137585 57012 41.44 66 56946 56833 99.80 113 0.20
Kadiolo 66557 18990 28.53 704 18286 18269 99.91 17 0.09
Kolondiéba 76030 29429 38.71 106 29323 29217 99.64 106 0.36
Koutiala 143910 51887 36.06 764 51123 50297 98.38 826 1.62
Yanfolila 72865 27248 37.40 496 26752 26633 99.56 119 0.44
Yorosso 36537 15175 41.53 20 15155 15037 99.22 118 0.78
Ségou
Ségou 229612 98967 43.10 1036 97931 96103 98.13 1828 1.87
Barouéli 80417 25623 31.86 82 25541 25276 98.96 265 1.04
Bla 87123 42988 49.34 342 42646 42262 99.10 384 0.90
Macina 82311 21995 26.72 253 21742 21503 98.90 239 1.10
Niono 81980 26917 32.83 283 26634 25992 97.59 642 2.41
San 118867 40346 33.94 384 39962 39683 99.30 279 0.70
Tominian 76649 34008 44.37 97 33911 33835 99.78 76 0.22
Mopti
Mopti 132992 52402 39.40 1135 51267 50980 99.44 287 0.56
Bandiagara 178340 55825 31.30 101 55724 55648 99.86 76 0.14
Bankass 92248 49259 53.40 66 49193 49141 99.89 52 0.11
Djenné 88222 44939 50.94 67 44872 44672 99.55 200 0.45
Douentza 90760 29887 32.93 43 29844 29780 99.79 64 0.21
Koro 124050 45990 37.07 245 45745 45588 99.66 157 0.34
Ténenkou 72757 29677 40.79 210 29467 29428 99.87 39 0.13
Youwarou 57055 15482 27.14 64 15418 15410 99.95 8 0.05
Tombouctou
Tombouctou 54213 25765 47.53 72 25693 25634 99.77 59 0.23
Diré 59193 24662 41.66 70 24592 24585 99.97 7 0.03
Goundam 65829 34547 52.48 5 34542 34532 99.97 10 0.03
Gourmarharous 47950 15312 31.93 15 15297 15282 99.90 15 0.10
Niafunké 0 0 31.93 0 0 0 99.90 0 0.10
Gao
Gao 76802 22290 29.02 79 22211 22126 99.62 85 0.38
Ansongo 50657 3991 7.88 4 3987 3982 99.87 5 0.13
Bourem 63245 5880 9.30 18 5862 5851 99.81 11 0.19
Ménkana 30870 3928 12.72 21 3907 3902 99.87 5 0.13
Kidal
Kidal 11653 1926 16.53 3 1923 1907 99.17 16 0.83
Bamako
Commune I 65045 21829 33.56 294 21535 20977 97.41 558 2.59
Commune II 55375 22012 39.75 129 21883 21338 97.51 545 2.49
Commune III 51402 26139 50.85 336 25803 25172 97.55 631 2.45
Commune IV 72703 28394 39.05 223 28171 27491 97.59 680 2.41
Commune V 67258 20220 30.06 190 20030 19503 97.37 527 2.63
Commune VI 54620 21694 39.72 274 21420 20946 97.79 474 2.21
TOTAL 5233432 2276291 43.50 19851 2256540 2238804 99.21 17736 0.79

Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung