Tradurre questa pagina in italiano

Schweiz, 28. September 2014 : Öffentliche Krankenkasse

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Öffentliche Krankenkasse
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 5'240'533
┗━ Davon im Ausland 141'831
Stimmbeteiligung 2'472'295 47,18%
Stimmen ausser Betracht 27'247
┗━ Leere Stimmen 20'087
┗━ Ungültige Stimmen 7'160
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'445'048auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 933'012 38,16%
┗━ Nein-Stimmen 1'512'036 61,84%
Stände (Kantone) 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Annehmende Stände 4
┗━ Verwerfende Stände 16 6/2 (= 19,0)
Bemerkungen Titel: Volksinitiative vom «Für eine öffentliche Krankenkasse»
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 115841
Geänderte Artikel: Art. 117 Abs. 3 (neu) und 4 (neu); ÜBest. Art. 197 Ziff. 8 (neu) BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Erwahrung: Bundesratsbeschluss vom

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      14345        53     14292
BE      14682        73     14609
LU       2647        11      2636
UR        314         2       312
SZ        654         6       648
OW        135         2       133
NW        139         0       139
GL        240         0       240
ZG        527         2       525
FR       5740        68      5672
SO       2523        24      2499
BS       4033         0      4033
BL       4200         9      4191
SH        925         8       917
AR        536         4       532
AI         64         0        64
SG       3715        75      3640
GR       1490        18      1472
AG       4538        37      4501
TG       1391         8      1383
TI      10196       154     10042
VD      21330        56     21274
VS       3850        20      3830
NE       5694        76      5618
GE       9660        20      9640
JU       3026        27      2999
---------------------------------
CH     116594       753    115841

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    898552  22012  397018 44,18    2458     54  394506  128083 32,47   266423 67,53              1
BE    725925  13987  317873 43,79    2138    706  315029  121713 38,64   193316 61,36              1
LU    268521   3986  126172 46,99     582    862  124728   32404 25,98    92324 74,02              1
UR     26346    439   10087 38,29      58     48    9981    3323 33,29     6658 66,71              1
SZ    101112   1421   47905 47,38     162     11   47732    9992 20,93    37740 79,07              1
OW     25976    421   13235 50,95      99    219   12917    2976 23,04     9941 76,96            1/2
NW     30679    468   14096 45,95      91    141   13864    2924 21,09    10940 78,91            1/2
GL     26242    601    8752 33,35      16     44    8692    2874 33,06     5818 66,94              1
ZG     73690   1326   37897 51,43     155      7   37735    8342 22,11    29393 77,89              1
FR    193445   4559   97544 50,42     859    341   96344   47895 49,71    48449 50,29              1
SO    176558   2680   75287 42,64     376     24   74887   28604 38,20    46283 61,80              1
BS    114188   7288   59818 52,39     680     30   59108   26600 45,00    32508 55,00            1/2
BL    187380   3729   99445 53,07     676    964   97805   34851 35,63    62954 64,37            1/2
SH     50796   1162   34714 68,34    1256    103   33355   11089 33,25    22266 66,75              1
AR     38200    994   17622 46,13      70     14   17538    4728 26,96    12810 73,04            1/2
AI     11513    322    4668 40,55       9    101    4558     832 18,25     3726 81,75            1/2
SG    316267   5859  138562 43,81     629     44  137889   40389 29,29    97500 70,71              1
GR    136567   3110   54563 39,95     285    494   53784   14709 27,35    39075 72,65              1
AG    410756   7863  174446 42,47     853     46  173547   53762 30,98   119785 69,02              1
TG    165766   2696   69472 41,91     328   1066   68078   18046 26,51    50032 73,49              1
TI    217392   8299  114100 52,49    1264    144  112692   50110 44,47    62582 55,53              1
VD    422782  15751  222168 52,55    2772    199  219197  123282 56,24    95915 43,76       1       
VS    213981   4785  115216 53,84     735   1420  113061   37311 33,00    75750 67,00              1
NE    111006   4307   56535 50,93     573     19   55943   33759 60,35    22184 39,65       1       
GE    245128  21828  139810 57,04    2699     20  137091   78679 57,39    58412 42,61       1       
JU     51765   1938   25290 48,86     264     39   24987   15735 62,97     9252 37,03       1       
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   5240533 141831 2472295 47,18   20087   7160 2445048  933012 38,16  1512036 61,84       4 16 6/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung