Traduire cette page en français

Schweiz, 2. März 1980 : Neuordnung der Landesversorgung

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Neuordnung der Landesversorgung
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema)
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 3'907'773
┗━ Davon im Ausland 4'894
Stimmbeteiligung 1'346'756 34,46%
Stimmen ausser Betracht 48'740
┗━ Leere Stimmen 46'734
┗━ Ungültige Stimmen 2'006
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'298'016auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'117'007 86,05%
┗━ Nein-Stimmen 181'009 13,95%
Stände (Kantone) 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Annehmende Stände 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Verwerfende Stände 0
Bemerkungen Titel: Bundesbeschluss vom über die Neuordnung der Landesversorgung
Geänderte Artikel: Änderung von Art. 31bis Abs. 3 Bst. e BV
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1978 II 699)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1979 II 399)
: Inkrafttreten (AS 1980 380)

Im Kanton Tessin wurden versehentlich keine Angaben zu den Auslandschweizern erhoben.

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    696620    738  257414 36,95   10298     75  247041  222222 89,95    24819 10,05       1       
BE    603287    825  179536 29,76    4236    157  175143  154624 88,28    20519 11,72       1       
LU    183204    195   84535 46,14    3302     44   81189   66660 82,10    14529 17,90       1       
UR     21609      0    8865 41,02     472      8    8385    6612 78,86     1773 21,14       1       
SZ     58529     19   20074 34,30     561      1   19512   15040 77,08     4472 22,92       1       
OW     16120      7    6463 40,09     121     12    6330    5443 85,99      887 14,01     1/2       
NW     18460      8    7123 38,59     155      6    6962    6068 87,16      894 12,84     1/2       
GL     22707     40    9103 40,09     232     11    8860    7943 89,65      917 10,35       1       
ZG     44585     24   19623 44,01     785     27   18811   16410 87,24     2401 12,76       1       
FR    115627    152   34981 30,25     781    185   34015   27942 82,15     6073 17,85       1       
SO    138368     41   53019 38,32    1075    601   51343   42984 83,72     8359 16,28       1       
BS    140273    150   41300 29,44    1023      7   40270   37432 92,95     2838  7,05     1/2       
BL    135408     88   44497 32,86    1141     18   43338   38906 89,77     4432 10,23     1/2       
SH     42981     76   30868 71,82    3578     14   27276   23165 84,93     4111 15,07       1       
AR     29992     37   12468 41,57     311     15   12142   10495 86,44     1647 13,56     1/2       
AI      8233     14    3107 37,74      53      2    3052    2664 87,29      388 12,71     1/2       
SG    232798    310   85085 36,55    1786    167   83132   71636 86,17    11496 13,83       1       
GR    102365    136   46569 45,49    1777     91   44701   36190 80,96     8511 19,04       1       
AG    270057    175   92465 34,24    4167     32   88266   71988 81,56    16278 18,44       1       
TG    107070     92   47469 44,33    2026     14   45429   38489 84,72     6940 15,28       1       
TI    150426      0   51931 34,52    1753     70   50108   45967 91,74     4141  8,26       1       
VD    311591    442   90822 29,15    3562    232   87028   68561 78,78    18467 21,22       1       
VS    136131    164   39791 29,23    1207     95   38489   30005 77,96     8484 22,04       1       
NE     97245    265   23884 24,56     477     10   23397   20650 88,26     2747 11,74       1       
GE    182994    739   41899 22,90    1164     95   40640   38287 94,21     2353  5,79       1       
JU     41093    157   13865 33,74     691     17   13157   10624 80,75     2533 19,25       1       
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   3907773   4894 1346756 34,46   46734   2006 1298016 1117007 86,05   181009 13,95  20 6/2      0
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
CH:
Im Kanton Tessin wurden versehentlich keine Angaben zu den Auslandschweizern erhoben.

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung