Traduire cette page en français

Schweiz, 2. Dezember 1928 : Kursaalspiele (Spielbanken)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Kursaalspiele (Spielbanken)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 1'067'754
Stimmbeteiligung 592'849 55,52%
Stimmen ausser Betracht 21'926
┗━ Leere Stimmen 20'248
┗━ Ungültige Stimmen 1'678
Gültige (= massgebende) Stimmen 570'923auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 296'395 51,92%
┗━ Nein-Stimmen 274'528 48,08%
Stände (Kantone) 19 6/2 (= 22,0)
┗━ Annehmende Stände 13 3/2 (= 14,5)
┗━ Verwerfende Stände 6 3/2 (= 7,5)
Bemerkungen Titel: Eidgenössische Volksinitiative 'Kursaalspiele (Spielbanken)'
Sammelbeginn: (rekonstruiert)
Gültige Unterschriften: 131017
Geänderte Artikel: Änderung von Art. 35 BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Annahme der Initiative
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Anmerkung: Sammelbeginn: Die Initiative wurde im März 1926 lanciert, das genaue Datum lässt sich nicht mehr feststellen. Beschluss Parlament: .
Verlauf:
: Sammelbeginn
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 1926 II 878)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1927 I 853)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1927 II 737)
: Inkrafttreten (AS 45 68)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      17032         5     17027
BE      32667       301     32366
LU      18332       144     18188
UR       1353         0      1353
SZ       1750         2      1748
OW        766         6       760
NW        877        41       836
GL       1342         0      1342
ZG       1296         8      1288
FR       1280         2      1278
SO       4684        19      4665
BS       2716         1      2715
BL       1395         1      1394
SH       1216         1      1215
AR        759         0       759
AI        304         0       304
SG       3638        42      3596
GR       3499         6      3493
AG       7605        16      7589
TG       2188         2      2186
TI       5025        33      4992
VD       9824        72      9752
VS       3544        97      3447
NE       3205        12      3193
GE       5537         6      5531
---------------------------------
CH     131834       817    131017

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    169069      0  104753 61,96    4838     47   99868   51824 51,89    48044 48,11       1       
BE    189963      0   79519 41,86     933    185   78401   45048 57,46    33353 42,54       1       
LU     50222      0   18809 37,45     151     16   18642   16748 89,84     1894 10,16       1       
UR      5890      0    1778 30,19      32      2    1744    1125 64,51      619 35,49       1       
SZ     16349      0    4855 29,70      55      3    4797    3356 69,96     1441 30,04       1       
OW      4816      0    1630 33,85       9      1    1620    1250 77,16      370 22,84     1/2       
NW      3678      0    1320 35,89       7      2    1311    1062 81,01      249 18,99     1/2       
GL      9414      0    5355 56,88     123     11    5221    2304 44,13     2917 55,87              1
ZG      8660      0    2773 32,02      20      1    2752    2276 82,70      476 17,30       1       
FR     36556      0   13421 36,71      48     18   13355    4573 34,24     8782 65,76              1
SO     38371      0   15238 39,71     281    230   14727   10601 71,98     4126 28,02       1       
BS     39568      0   13440 33,97     194     10   13236    5968 45,09     7268 54,91            1/2
BL     24211      0   13148 54,31     299      6   12843    6209 48,35     6634 51,65            1/2
SH     12948      0   11373 87,84    1398     23    9952    5019 50,43     4933 49,57       1       
AR     13263      0    8879 66,95     583     11    8285    3475 41,94     4810 58,06            1/2
AI      3256      0    1916 58,85      97      8    1811    1060 58,53      751 41,47     1/2       
SG     71007      0   53621 75,52    3056    341   50224   22185 44,17    28039 55,83              1
GR     29507      0   16847 57,09     647     50   16150    8865 54,89     7285 45,11       1       
AG     65856      0   55443 84,19    3358    111   51974   26470 50,93    25504 49,07       1       
TG     35535      0   26296 74,00    2022     31   24243   11992 49,47    12251 50,53              1
TI     37154      0   11535 31,05      89     43   11403    8799 77,16     2604 22,84       1       
VD     88771      0   76855 86,58    1466    277   75112   30950 41,21    44162 58,79              1
VS     35967      0   22717 63,16     332     68   22317   13620 61,03     8697 38,97       1       
NE     35538      0   14252 40,10      60     15   14177    3174 22,39    11003 77,61              1
GE     42185      0   17076 40,48     150    168   16758    8442 50,38     8316 49,62       1       
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   1067754      0  592849 55,52   20248   1678  570923  296395 51,92   274528 48,08  13 3/2  6 3/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung