Traduire cette page en français

Schweiz, 31. Oktober 1880 : Revision der Bundesverfassung

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Revision der Bundesverfassung
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Grundsatzentscheid über Reform
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte ---
Stimmbeteiligung --- --- %
Stimmen ausser Betracht ---
┗━ Leere Stimmen ---
┗━ Ungültige Stimmen ---
Gültige (= massgebende) Stimmen 381'225auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 121'099 31,77%
┗━ Nein-Stimmen 260'126 68,23%
Bemerkungen Titel: Bundesbeschluss betreffend den durch das Volksbegehren vom 3. gestellten Antrag auf Revision der Bundesverfassung
Geänderte Artikel: Änderung des Art. 39 BV
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1879 III 1061)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1880 III 693)

Nur summarische Angaben zur Anzahl der Stimmberechtigten sowie zu den ungültigen und leeren Stimmen.Trotz seines Partialcharakters wurde das Begehren als Initiative auf Totalrevision der Bundesverfassung gedeutet, weil weder die Bundesverfassung noch deren Materialien eine Partialrevisionsinitiative zuliessen; infogedessen spielte für die Volksabstimmung gemäss Art. 120 BV das Ständemehr keine Rolle. Der Hinweis auf Standesstimmen in BBl 1925 III, nach 828, S. 18 Nr.14 sowie in der ganzen seitherigen Tradition ist daher irreführend. Gemäss Schätzung des Statistischen Amtes belief sich die Zahl der Stimmberechtigten auf 635'168 Personen; vgl. hiezu Statistisches Jahrbuch der Schweiz, 36. Jahrgang, Bern 1927. Dieser Wert wurde 1932 ohne Begründung wieder den amtlichen Abstimmungsergebnissen angeglichen, siehe hiezu Statistisches Jahrbuch der Schweiz, 1932.

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH         0      0       0     -       0      0   56844   25686 45,19    31158 54,81 
BE         0      0       0     -       0      0   42555   16674 39,18    25881 60,82 
LU         0      0       0     -       0      0   14172    2729 19,26    11443 80,74 
UR         0      0       0     -       0      0    2986    1091 36,54     1895 63,46 
SZ         0      0       0     -       0      0    5621     981 17,45     4640 82,55 
OW         0      0       0     -       0      0    2111     339 16,06     1772 83,94 
NW         0      0       0     -       0      0    1702     346 20,33     1356 79,67 
GL         0      0       0     -       0      0    5136    3532 68,77     1604 31,23 
ZG         0      0       0     -       0      0    1666     803 48,20      863 51,80 
FR         0      0       0     -       0      0   16634     528  3,17    16106 96,83 
SO         0      0       0     -       0      0    8567    1890 22,06     6677 77,94 
BS         0      0       0     -       0      0    5485    1340 24,43     4145 75,57 
BL         0      0       0     -       0      0    6479    1882 29,05     4597 70,95 
SH         0      0       0     -       0      0    6637    4412 66,48     2225 33,52 
AR         0      0       0     -       0      0   10522    3186 30,28     7336 69,72 
AI         0      0       0     -       0      0    2115    1174 55,51      941 44,49 
SG         0      0       0     -       0      0   38490   22356 58,08    16134 41,92 
GR         0      0       0     -       0      0   14595    9533 65,32     5062 34,68 
AG         0      0       0     -       0      0   34296    8848 25,80    25448 74,20 
TG         0      0       0     -       0      0   18744    5987 31,94    12757 68,06 
TI         0      0       0     -       0      0   13485    4729 35,07     8756 64,93 
VD         0      0       0     -       0      0   40371     672  1,66    39699 98,34 
VS         0      0       0     -       0      0   13876     601  4,33    13275 95,67 
NE         0      0       0     -       0      0    8600    1275 14,83     7325 85,17 
GE         0      0       0     -       0      0    9536     505  5,30     9031 94,70 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH         0      0       0     -       0      0  381225  121099 31,77   260126 68,23 
--------------------------------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
CH:
Nur summarische Angaben zur Anzahl der Stimmberechtigten sowie zu den ungültigen und leeren Stimmen.

Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung