Traducir esta página en castellano

Irland, 25. November 1992 : Informationsfreiheit für Abtreibung und Verhütung

Gebiet Irland
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Informationsfreiheit für Abtreibung und Verhütung
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema)
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten gültige Stimmen
Stimmberechtigte 2'542'841
Stimmbeteiligung 1'732'433 68,13%
Stimmen ausser Betracht 74'494
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'657'939auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 992'833 59,88%
┗━ Nein-Stimmen 665'106 40,12%
Bemerkungen Obligatorisches Verfassungsreferendum nach Art. 46 und 47 der Verfassung. Die Änderung tritt am in Kraft.

Rosaroter Stimmzettel.

Art. 40 Abs. 3 Ziffer 3 (neuer Satz):
"This subsection shall not limit freedom to obtain or make available, in the State, subject to such conditions as may be laid down by law, information relating to services lawfully available in another state."


Details
Stimmberechtigte Stimmbeteiligung in % Ausser Betracht Gültige Stimmen Ja in % Nein in %
Carlow-Kilkenny 81192 56177 69.19 3030 53147 31463 59.20 21684 40.80
Cavan-Monaghan 79004 55492 70.24 3639 51853 26934 51.94 24919 48.06
Clare 65579 44545 67.93 2489 42056 25092 59.66 16964 40.34
Cork East 58160 41757 71.80 1731 40026 20924 52.28 19102 47.72
Cork North-Central 68209 45415 66.58 1460 43955 24266 55.21 19689 44.79
Cork North-West 44578 33624 75.43 2040 31584 14674 46.46 16910 53.54
Cork South-Central 75747 53889 71.14 1621 52268 32218 61.64 20050 38.36
Cork South-West 44627 32933 73.80 2174 30759 15562 50.59 15197 49.41
Donegal North-East 46934 31537 67.19 1604 29933 12395 41.41 17538 58.59
Donegal South-West 48494 30133 62.14 1890 28243 11797 41.77 16446 58.23
Dublin Central 59941 36768 61.34 1172 35596 20812 58.47 14784 41.53
Dublin North 62917 43426 69.02 909 42517 31534 74.17 10983 25.83
Dublin North-Central 64349 46042 71.55 974 45068 29253 64.91 15815 35.09
Dublin North-East 57888 40284 69.59 625 39659 28623 72.17 11036 27.83
Dublin North-West 57951 37823 65.27 864 36959 24485 66.25 12474 33.75
Dublin South 84767 59651 70.37 1020 58631 43613 74.39 15018 25.61
Dublin South-Central 63316 40594 64.11 820 39774 25825 64.93 13949 35.07
Dublin South-East 68366 40223 58.83 1093 39130 26557 67.87 12573 32.13
Dublin South-West 69654 43105 61.88 923 42182 31009 73.51 11173 26.49
Dublin West 57755 37463 64.87 750 36713 26235 71.46 10478 28.54
Dun Laoghaire 85924 59120 68.80 1110 58010 44009 75.86 14001 24.14
Galway East 42604 28345 66.53 973 27372 14885 54.38 12487 45.62
Galway West 78539 50107 63.80 2831 47276 28761 60.84 18515 39.16
Kerry North 48606 33840 69.62 2282 31558 15875 50.30 15683 49.70
Kerry South 44034 30881 70.13 2434 28447 15389 54.10 13058 45.90
Kildare 77798 50769 65.26 1409 49360 33425 67.72 15935 32.28
Laoighis-Offaly 77226 54188 70.17 3012 51176 27552 53.84 23624 46.16
Limerick East 71004 48702 68.59 1779 46923 27100 57.75 19823 42.25
Limerick West 44768 31932 71.33 2138 29794 14629 49.10 15165 50.90
Longford-Roscommon 60452 45381 75.07 3293 42088 22402 53.23 19686 46.77
Louth 65666 44181 67.28 1565 42616 24356 57.15 18260 42.85
Mayo East 43392 29514 68.02 2223 27291 14434 52.89 12857 47.11
Mayo West 43407 29694 68.41 2312 27382 15838 57.84 11544 42.16
Meath 77900 51391 65.97 1920 49471 30493 61.64 18978 38.36
Sligo-Leitrim 60675 42742 70.44 2919 39823 21659 54.39 18164 45.61
Tipperary North 42633 32006 75.07 1989 30017 15403 51.31 14614 48.69
Tipperary South 56705 39882 70.33 1860 38022 20144 52.98 17878 47.02
Waterford 63692 43361 68.08 1729 41632 25661 61.64 15971 38.36
Westmeath 46128 30921 67.03 1600 29321 15874 54.14 13447 45.86
Wexford 75553 52593 69.61 2679 49914 28384 56.87 21530 43.13
Wicklow 76707 52002 67.79 1609 50393 33289 66.06 17104 33.94
TOTALS 2542841 1732433 68.13 74494 1657939 992833 59.88 665106 40.12
Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung